Трансформатор сух
| ID | Фирма | Мощност [kVA] | Клас [kV] | Po [W] | Pkc [W] при 120˚С | Ukc [%] при 120˚С | lo [%] | Тегло [кг] | стандарти | Дължина [mm] | Ширина [mm] | Височина [mm] | Между релсие [mm] | Ниво на шум [dB] | забележка | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1856 | Леми Трафо | 160.0 | 17.5 | 660.0 | 3000 | 6.0 | 1.9 | 730.0 | IEC 726-CE114-8 CE114-12 | 1170 | 600 | 1110 | 520 | 51.0 | IP00 (до lP31) Групата на свързване се изпълнява според желанието на клиента. | 0 |
| 1857 | Леми Трафо | 250.0 | 12.0 | 820.0 | 3500 | 4.0 | 1.5 | 1080.0 | IEC 726-CE114-8 CE114-12 | 1250 | 600 | 1270 | 520 | 54.0 | IP00 (до lP31) Групата на свързване се изпълнява според желанието на клиента. | 0 |
| 1858 | Леми Трафо | 250.0 | 17.5 | 800.0 | 3700 | 6.0 | 1.5 | 1000.0 | IEC 726-CE114-8 CE114-12 | 1300 | 600 | 1250 | 520 | 54.0 | IP00 (до lP31) Групата на свързване се изпълнява според желанието на клиента. | 0 |
| 1859 | Леми Трафо | 315.0 | 12.0 | 1050.0 | 4250 | 4.0 | 1.4 | 1250.0 | IEC 726-CE114-8 CE114-12 | 1300 | 750 | 1300 | 670 | 55.0 | IP00 (до lP31) Групата на свързване се изпълнява според желанието на клиента. | 0 |
| 1860 | Леми Трафо | 315.0 | 17.5 | 950.0 | 4300 | 6.0 | 1.4 | 1170.0 | IEC 726-CE114-8 CE114-12 | 1350 | 750 | 1300 | 670 | 55.0 | IP00 (до lP31) Групата на свързване се изпълнява според желанието на клиента. | 0 |
| 1861 | Леми Трафо | 400.0 | 12.0 | 1150.0 | 4900 | 4.0 | 1.3 | 14200.0 | IEC 726-CE114-8 CE114-12 | 1300 | 750 | 1410 | 670 | 56.0 | IP00 (до lP31) Групата на свързване се изпълнява според желанието на клиента. | 0 |
| 1862 | Леми Трафо | 160.0 | 24.0 | 660.0 | 3000 | 6.0 | 1.9 | 780.0 | IEC 726-CE114-8 CE114-12 | 1260 | 600 | 1130 | 520 | 51.0 | IP00 (до lP31) Групата на свързване се изпълнява според желанието на клиента | 0 |
| 1863 | Леми Трафо | 250.0 | 24.0 | 800.0 | 3700 | 6.0 | 1.5 | 1050.0 | IEC 726-CE114-8 CE114-12 | 1300 | 600 | 1250 | 520 | 54.0 | IP00 (до lP31) Групата на свързване се изпълнява според желанието на клиента | 0 |
| 1864 | Леми Трафо | 315.0 | 36.0 | 1280.0 | 3700 | 6.0 | 1.8 | 1500.0 | IEC 726-CE114-8 CE114-12 | 1650 | 750 | 1390 | 520 | 56.0 | IP00 (до lP31) Групата на свързване се изпълнява според желанието на клиента | 0 |
| 1865 | Леми Трафо | 315.0 | 24.0 | 950.0 | 4300 | 6.0 | 1.4 | 1200.0 | IEC 726-CE114-8 CE114-12 | 1350 | 750 | 1300 | 6700 | 55.0 | IP00 (до lP31) Групата на свързване се изпълнява според желанието на клиента | 0 |
| 1866 | Леми Трафо | 400.0 | 24.0 | 1100.0 | 5100 | 6.0 | 1.3 | 1400.0 | IEC 726-CE114-8 CE114-12 | 1350 | 750 | 1400 | 670 | 56.0 | IP00 (до lP31) Групата на свързване се изпълнява според желанието на клиента | 0 |
| 1867 | Леми Трафо | 400.0 | 36.0 | 1650.0 | 5000 | 6.0 | 1.6 | 1900.0 | IEC 726-CE114-8 CE114-12 | 1700 | 750 | 1530 | 670 | 58.0 | IP00 (до lP31) Групата на свързване се изпълнява според желанието на клиента | 0 |
| 1868 | Леми Трафо | 500.0 | 24.0 | 1250.0 | 6800 | 6.0 | 1.2 | 1550.0 | IEC 726-CE114-8 CE114-12 | 1400 | 750 | 1500 | 670 | 56.0 | IP00 (до lP31) Групата на свързване се изпълнява според желанието на клиента | 0 |
| 5471 | Торо България | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | трансформатор сух за осветление 380 / 36 V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | за конакти - torobg@abv.bg; torobulgaria@abv.bg | 0 |
| 5472 | Торо България | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 328.0 | Трансформатор маслен 6/0,4V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | за конакти - torobg@abv.bg; torobulgaria@abv.bg | 0 |

