универсална биоенергетична установка
Универсална биоенергетична установка е оборудване за преобразуване и оползотворяване на биоенергийни източници в полезна енергия. При сравнение на различни модели най-важни са капацитетът, видът на използваното гориво, енергийната ефективност и степента на автоматизация. Важни са също изискванията за монтаж, поддръжка и интеграция със съществуващата инфраструктура. Тези параметри помагат да се прецени приложимостта на установката за конкретен обект.
| ID | Фирма | модел | производител | снимка | Количество на преработваеми отпадъци [тон/24 ч] | Кол-во на получаем биогаз [м3/24 ч] | Обем на товарен биогаз мин. [м3/24 ч] | Обем на товарен биогаз макс. [м3/24 ч] | Количество на получаема електроенергия мин. [кВт час/24 ч] | Количество на получаема електроенергия макс. [кВт час/24] ч | Количество на получаема топлинна енергия мин. [кВт час/24 ч] | Количество на получаема топлинна енергия макс. [кВт час/24 ч] | Кол-во на получаем органически тор [тон/24 ч] | WWW | забележка | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Сам-Шум Компания | БЭУ-7 | 1.0 | 20.0 | 11.0 | 14.0 | 20.0 | 30.0 | 60.0 | 90.0 | 1.0 | биореактор, с механична бъркалка и автоматично управление; водогреен котел; загрузочен бункер; фекална помпа. | 0 | |||
| 1952 | Сам-Шум Компания | БЭУ-20 | 2.0 | 40.0 | 28.0 | 32.0 | 60.0 | 60.0 | 150.0 | 180.0 | 2.0 | биореактор, с механична бъркалка и автоматично управление; водогреен котел; загрузочен бункер; фекална помпа. | 0 | |||
| 1954 | Сам-Шум Компания | БЭУ-60 | 6.0 | 120.0 | 84.0 | 96.0 | 160.0 | 180.0 | 480.0 | 540.0 | 6.0 | биореактор, с механична бъркалка и автоматично управление; водогреен котел; загрузочен бункер; фекална помпа. | 0 | |||
| 1955 | Сам-Шум Компания | БЭУ-240 | 24.0 | 480.0 | 336.0 | 384.0 | 640.0 | 720.0 | 1920.0 | 2160.0 | 24.0 | биореактор, с механична бъркалка и автоматично управление; водогреен котел; загрузочен бункер; фекална помпа. | 0 | |||
| 1956 | Сам-Шум Компания | БЭУ-480 | 48.0 | 960.0 | 672.0 | 768.0 | 1280.0 | 1440.0 | 3840.0 | 4320.0 | 48.0 | биореактор, с механична бъркалка и автоматично управление; водогреен котел; загрузочен бункер; фекална помпа. | 0 |

