армирани бетонови огради
| ID | Фирма | модел | снимка | дължина [мм] | височина [мм] | дебелина [мм] | WWW | описание | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | Сам-Шум Компания | 2000 | 600 | 45 | 30 | ||||
| 1960 | Сам-Шум Компания | Форма № 1 | 2000 | 600 | 45 | 34 | |||
| 1961 | Сам-Шум Компания | Форма № 5 | 2000 | 600 | 45 | 33 | |||
| 4122 | ДЕНИЦА | външен парапет | 1000 | 1500 | 5 | външен парапет от ковано и нековано желязо | 0 | ||
| 4123 | ДЕНИЦА | входни метални врати | 0 | 0 | 0 | вратите се изработват по параметри на клиента, разработваме индивидуални проекти | 0 | ||
| 5398 | Хева Инженеринг | БЕТОНОВА ТУХЛА - 8 БР/КВ.М. | 50 | 25 | 15 | Външен градивен елемент за стени, огради и ограждащи елементи в жилищното и промишлено строителство | 1.5 | ||
| 5399 | Хева Инженеринг | БЕТОНОВА ТУХЛА - 8 БР/КВ.М. | 50 | 25 | 25 | Външен градивен елемент за стени, огради и ограждащи елементи в жилищното и промишлено строителство | 2.1 | ||
| 5400 | Хева Инженеринг | БЕТОНОВА ТУХЛА ДЕКОРАТИВНА | 40 | 20 | 15 | Външен градивен елемент за стени, огради и ограждащи елементи в жилищното и промишлено строителство | 2.16 |

