моторна яхта
Моторна яхта е плавателен съд, задвижван от двигател и предназначен за бързо и удобно придвижване по вода. При сравнение най-важни са дължината, мощността, капацитетът за пътници и горивната ефективност. Съществено значение имат също типът на корпуса, оборудването на борда и предназначението на яхтата. Тези параметри помагат да се оцени дали моделът е подходящ за кратки разходки, дълги преходи или по-широко ползване.
| ID | Фирма | модел | производител | снимка | WWW | Дължина [м] | Широчина [м] | Височина [м] | Газене [м] | Тегло (варира) | Резервоар [л] | Макс. Товар [кг] | Брой пътници | Възможни двигатели | описание | Цена евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | ИНТЕРЕЙ | ELAN Power 35 | Elan | 11.01 | 3.49 | 0.0 | 0.0 | 6400.0 | 750 | 0.0 | 10 | Twin Volvo D4-225 DP Diesel 450 к.с. Twin Volvo D4-260 DP Diesel 520 к.с | 0 | |||
| 1965 | ИНТЕРЕЙ | ELAN Power 42 | ELAN | 13.1 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 9500.0 | 1000 | 0.0 | 10 | Twin Volvo D6-310 DP Diesel 620 к.с. Twin Volvo D6-350 DP Diesel 700 к.с. | 0 | |||
| 1966 | ИНТЕРЕЙ | 170 Sunquest | Doral | 5.13 | 2.21 | 0.0 | 0.66 | 734.0 | 87 | 0.0 | 0 | извънбордов max. 115 к.с. | 0 | |||
| 1967 | ИНТЕРЕЙ | 245 Escape | Doral | 7.8 | 2.59 | 0.0 | 0.86 | 2077.0 | 242 | 0.0 | 0 | Volvo Penta 5.7 GXi DP 320 к.с. Volvo Penta 5.7 OSXi XDP 320 к.с. Volvo Penta 8.1 GXi DP 375 к.с. Volvo Penta 8.1 OSXi XDP 375 к.с. MerCruiser 350 Mag | 0 | |||
| 1968 | ИНТЕРЕЙ | Elite 265 Cuddy Cabin | Doral | 8.08 | 2.59 | 0.0 | 0.0 | 2227.0 | 330 | 0.0 | 0 | Volvo Penta 5.7 GXi DP 320 к.с. Volvo Penta 5.7 OSXi XDP 320 к.с. Volvo Penta 8.1 GXi DP 375 к.с. Volvo Penta 8.1 OSXi XDP 375 к.с. Volvo D4-260 DHP D | 0 | |||
| 1969 | ИНТЕРЕЙ | Monticello Luxury Cruiser | Doral | 7.72 | 2.52 | 2.64 | 1.12 | 2904.0 | 246 | 0.0 | 0 | Volvo Penta 5.7 Gi DP 280 к.с. Volvo Penta 5.7 OSI XDP 280 к.с. Volvo Penta 5.7 OXI XDP 320 к.с. Volvo Penta 5.7 GXi DP 320 к.с. Volvo Penta 5.7 OSXi | 0 | |||
| 1970 | ИНТЕРЕЙ | Alegria Luxury Sport Yacht | Doral | 13.79 | 4.22 | 3.4 | 1.04 | 13636.0 | 1514 | 0.0 | 15 | 2xVolvo TAMD75 EDC straight shaft 960 к.с. 2xVolvo D9-500HP Diesel straight shaft 1000 к.с. 2xVolvo D9-575HP Diesel straight shaft 1150 к.с. | 0 | |||
| 1971 | ИНТЕРЕЙ | SSV-170 Outboard | Glastron | 5.21 | 2.24 | 0.72 | 0.79 | 0.0 | 87 | 0.0 | 7 | извънбордов max. 150 к.с | 0 | |||
| 1972 | ИНТЕРЕЙ | GT 205 Ski & Fish | Glastron | 6.3 | 2.33 | 0.0 | 0.8 | 1247.0 | 132 | 578.0 | 9 | Volvo Penta 3.0 GL SX 135 к.с. Volvo Penta 4.3 GL SX 190 к.с. Volvo Penta 4.3 GXi SX 225 к.с. Volvo Penta 5.0 GL 220 к.с. Volvo Penta 5.0 GXi SX 270 к | 0 | |||
| 1973 | ИНТЕРЕЙ | GLS-195 | Glastron | 5.89 | 2.39 | 0.0 | 0.74 | 1322.0 | 129 | 6122.0 | 9 | Volvo Penta 3.0 GL SX 135 к.с. Volvo Penta 4.3 GL SX 190 к.с. Volvo Penta 4.3 GXi SX 225 к.с. Volvo Penta 5.0 GXi SX 270 к.с. MerCruiser 3.0 L 135 к.с | 0 | |||
| 1974 | ИНТЕРЕЙ | GS-289 | Glastron | 8.79 | 2.77 | 2.11 | 1.04 | 2948.0 | 318 | 0.0 | 0 | Volvo Penta 5.7 Gi DP 280 к.с. Volvo Penta 5.7 GXi DP 320 к.с. Volvo Penta 8.1 GXi DP 375 к.с. Volvo D4-300 DHP Diesel 300 к.с. MerCruiser 350 Magnum | 0 | |||
| 1975 | ИНТЕРЕЙ | 7500 Sport Cruiser | Atomix | 8.25 | 2.35 | 0.0 | 0.0 | 2500.0 | 430 | 0.0 | 0 | Volvo Penta 5.0 GXi SX 270 к.с. Volvo Penta 5.0 GXi DP 270 к.с. Volvo Diesel D4-260A 260 к.с. | 0 | |||
| 3131 | Булмер | 185 Sport | Sea Ray | 5.99 | 2.21 | 1.42 | 0.86 | 1179.0 | 98 | 500.0 | 8 | Mercruiser 3.0L Alpha I MCM (135 hp - 101 kW), Mercruiser4.3L Alpha I MCM (190 PHP), Mercruiser 4.3L MPI Alpha I MCM (220 PHP) | 0 | |||
| 3139 | Булмер | 255 Sundancer | Sea Ray | 8.15 | 2.59 | 1.9 | 1.0 | 2495.0 | 261 | 0.0 | 8 | Mercruiser 350 Magnum MPI Bravo III MCM* DTS (300php - 224 kw),Yanmar 6BY - 260Z w/Bravo III (248 php - 185 kW) | 0 | |||
| 3212 | Булмер | 305 Sundancer | Sea Ray | 10.15 | 2.96 | 2.3 | 1.0 | 3900.0 | 378 | 0.0 | 10 | MerCruiser T-5.0 MPI/DTS Bravo III Sterndrives (T-260 php - 194 kW), Yanmar® Diesel 6LPA-STZP w/Bravo® III Sterndrive (283 PHP - 211 KW) | Когато искате всичко от една лодка, Sea Ray 305 Sundancer е вашият билет ! Това е характерен елегантен спортен крузер - голям , смел и готов да сбъдне | 330000 | ||
| 5378 | Булмер | Спортна лодка Sea Ray 260 Sundeck | Sea Ray | 8.03 | 2.59 | 2.0 | 1.0 | 2344.0 | 246 | 953.0 | 12 | Моделът Sea Ray 260 Sundeck е изцяло променен от дъното на лодката до кокпита с цел по-добро и удобно плаване! Невероятното пространство на кокпита и | 184000 |

