бутални хидравлични уплътнения
| ID | Фирма | модел, кат. номер | профил | действащо | материал | P макс. [бар] | V макс. [m/s] | Т макс. [°C] | описание | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Микро-Макс ООД | K1 | едностранно действие | NBR | 100.0 | 0.5 | 90 | Асиметрично бутално уплътнение за стандартно приложение. Дизайнът му осигурява стабилен монтаж. Разположени гръб до гръб, с водещ пръстен помежду, слу | 0 | |
| 2002 | Микро-Макс ООД | K1 | едностранно действие | PU | 400.0 | 0.5 | 90 | Асиметрично бутално уплътнение за стандартно приложение. Дизайнът му осигурява стабилен монтаж. Разположени гръб до гръб, с водещ пръстен помежду, слу | 0 | |
| 2004 | Микро-Макс ООД | K2 | двустранно действие | PU+ POM | 600.0 | 0.5 | 90 | Асиметрично бутално уплътнение за стандартно приложение. Подобен на K2 но за разлика от него има, допълнителен пръстен който му позволява да издържа н | 0 | |
| 2005 | Микро-Макс ООД | K2 | едностранно действие | NBR+ POM | 250.0 | 0.5 | 90 | Асиметрично бутално уплътнение за стандартно приложение. Подобен на K2 но за разлика от него има, допълнителен пръстен който му позволява да издържа н | 0 | |
| 2006 | Микро-Макс ООД | K3 | едностранно действие | PU+ NBR | 400.0 | 0.5 | 90 | Асиметрично бутално уплътнение с O-пръстен. Повърхността на вътрешния диаметър е добре притисната. Дизайна предлага добри уплътнителни качества. | 0 | |
| 2007 | Микро-Макс ООД | K3 | двустранно действие | PTFE+ FPM | 100.0 | 1.0 | 200 | Асиметрично бутално уплътнение с O-пръстен. Повърхността на вътрешния диаметър е добре притисната. Дизайна предлага добри уплътнителни качества. | 0 | |
| 2008 | Микро-Макс ООД | K4 | едностранно действие | PU+ NBR+ POM | 700.0 | 0.5 | 100 | Асиметрично бутално уплътнение за стандартно приложение. Подобно на K3, но за разлика от него има, допълнителен пръстен който му позволява да издържа | 0 | |
| 2009 | Микро-Макс ООД | K6 | едностранно действие | NBR | 160.0 | 0.5 | 90 | Симетрично бутално уплътнение за стандартно приложение. Не се препоръчва за нови дизайни. Лесно се монтира. | 0 |

