бъчва
| ID | Фирма | модел, артикул номер | снимка | материал | литри | Диаметър на дъно [mm] | Височина [мм] | Диаметър на най-изпъкналата част [мм] | описание | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2810 | RUMI MND | дъб | 30 | 320 | 450 | 390 | 95 | |||
| 2811 | RUMI MND | дъб | 50 | 380 | 550 | 450 | 120 | |||
| 2813 | RUMI MND | дъб | 100 | 480 | 650 | 550 | 175 | |||
| 2814 | RUMI MND | дъб | 225 | 570 | 950 | 690 | 430 | |||
| 2815 | RUMI MND | дъб | 300 | 650 | 950 | 790 | 490 | |||
| 2816 | RUMI MND | дъб | 400 | 740 | 1000 | 880 | 650 | |||
| 2817 | RUMI MND | дъб | 500 | 820 | 1050 | 950 | 695 | |||
| 2818 | RUMI MND | дъб | 1000 | 1050 | 1300 | 1250 | 2600 | |||
| 3044 | RUMI MND | буре | дъб | 2 | 150 | 230 | 170 | 70 | ||
| 3046 | RUMI MND | буре | дъб | 5 | 180 | 290 | 195 | 75 | ||
| 3049 | RUMI MND | буре | дъб | 10 | 240 | 350 | 270 | 80 | ||
| 3050 | RUMI MND | буре | дъб | 20 | 290 | 400 | 330 | 85 | ||
| 3051 | RUMI MND | каче | дъб | 10 | 270 | 330 | 270 | 70 |

