помпа
Помпа е устройство за пренос на течности или други флуиди чрез създаване на налягане и дебит. При сравнение най-важни са производителността, работното налягане, видът на флуида и условията на монтаж и експлоатация. Също така е важно да се преценят захранването, материалите на корпуса и уплътненията, както и изискванията за поддръжка. Тези параметри помагат да се избере подходящ модел според конкретното приложение.
| ID | Фирма | тип, арт.№ | производител | снимка | приложение | дебит [m3/h] | максимален дебит [m3/h] | напор [м] | максимален напор [м] | вид флуид | клас налягане PN | температура минимална [C] | температура максимална [C] | ел.двигател мощност [kW] | ел.захранване | скорост [1/min] | максимален ток / защита [A] | степен на защита IP | присъединяване вход | присъединяване изход | самозасмукване | тегло [кг] | допълнителна информация | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2041 | Микро-Макс ООД | KS 8 E Потопяема помпа за силно замърсени води | WILO EMU Германия | Отводняване на строителни изкопи, шахти, мазета | 8 - 14 | 20.0 | 7 - 14 | 16.0 | Води с високо съдържание на пясък, max едрина 9mm | 6 | 3 | 40 | 0.8 | монофазно | 2900 | 5.7 | 68 | - | 1 1/4 | - | 21.0 | корпус и работно колело от чуген, корпус двигател Al | 2064 | |
| 2042 | Микро-Макс ООД | KS 8 D Потопяема помпа за силно замърсени води | WILO EMU Германия | Отводняване на строителни изкопи, шахти, мазета | 8 - 14 | 20.0 | 7 - 14 | 16.0 | Води с високо съдържание на пясък, max едрина 9mm | 6 | 3 | 40 | 0.8 | трифазно | 2900 | 1.9 | 68 | - | 1 1/4 | - | 21.0 | корпус и работно колело от чугун, корпус двигател Al | 2230 | |
| 2043 | Микро-Макс ООД | Star - ST 25/4, арт.№ 4050265 | WILO Германия | Помпа за соларно - термича инсталация | 1.2 - 2.5 | 3.0 | 1.5 - 3 | 4.0 | разтвор гликол - вода 1:1 | 10 | -10 | 110 | 0.1 | монофазно | 2200 | 0.2 | 44 | Rp 1 1/4 G1 1/2 | Rp 1 1/4 G1 1/2 | - | 2.4 | корпус чугун с КФ покритие, импелер РР, вал неръждаем, лагери графит | 264 | |
| 2044 | Микро-Макс ООД | WT - ATD 20, арт.№ 2517214 | WILO Германия | Eл. табло със защити за контрол на 1 или 2 помпи | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 5.5 | трифазно | 0 | 12.0 | 50 | 50 х 42 х 21 см кутия | - | - | 12.0 | защита по ток, защита от работа на сухо, контрол налягане | 832 | |
| 2045 | Микро-Макс ООД | РВ 088 ЕА | WILO Германия | за повишаване налягането след водомера в жилища | 2 | 2.5 | 6 | 10.0 | вода чиста | 10 | 0 | 60 | 0.06 | монофазно | 1 | 1.0 | 44 | 3/4 | 3/4 | работа при минимум разход на вода 2л/мин | 2.4 | Приложение при ниско налягане във водопроводната мрежа | 222 | |
| 5213 | Аква Джет 2011 | хидравлични тест помпи | URACA Pumpenfabrik | ръчни, електрически и бензинови помпи за хидравлично тестване | 0.0 | 2 | 1000.0 | вода или хидравлично масло | 0 | 5 | 60 | 0.0 | монофазно | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 0 | ||||
| 5214 | Аква Джет 2011 | Помпа трибутална | URACA Pumpenfabrik GmbH | за монтаж на каналочистачна машина | триста тридесет три л/мин | 19980.0 | 175 бара | 175.0 | вода | 175 | 5 | 60 | 38.0 | монофазно | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 5442 | Торо България | Помпи БМ - 37бр | СССР | за всякакъв вид промишлено производство | с дебити то 67 до 530 куб.м/час | 530.0 | 40 | 40.0 | макулатурна маса и вода | 40 | 0 | 0 | 0.0 | трифазно | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | за контакти: torobg@abv.bg ;torobulgaria@abv.bg | 0 | |
| 5443 | Торо България | Помпи тип КС - 5бр | СССР | за всякакав вид производство | с дебит 20 и 50куб.м/час | 50.0 | 35 | 35.0 | кондензат | 0 | 0 | 0 | 0.0 | трифазно | 1500 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 680.0 | за контакти torobg@abv.bg ; torobulgaria@abv.bg | 0 |

