бормашина
| ID | Фирма | модел | производител | снимка | мощност [W] | свредло мин. диаметър [мм] | свредло стомана макс. [мм] | свредло бетон макс. [мм] | свредло дърво макс. [мм] | обороти макс. [об/мин] | обороти регулиране | тегло [кг] | други данни | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2121 | Арго | D-10VC2 | Hitachi | 460 | 1.0 | 10.0 | 0.0 | 25 | 2300 | плавно | 1.3 | реверс, малка, лека, компактна с регулатор за дълбочина | 195 | |
| 2122 | Арго | FDV-16VB2 | Hitachi | 550 | 1.0 | 13.0 | 16.0 | 25 | 2900 | плавно | 1.6 | електроника, в куфар | 154 | |
| 2123 | Арго | D-13 | Hitachi | 720 | 1.0 | 13.0 | 0.0 | 0 | 550 | няма | 3.0 | кръстосана с три дръжки, подходяща за раздвижена работа | 392 | |
| 2124 | Арго | DW-15Y | Hitachi | 400 | 1.0 | 10.0 | 0.0 | 15 | 2600 | няма | 1.6 | 6мм винтозавиващ, бърза смяна в бормашина или отверка със стабилизатор на въртенето | 392 | |
| 2125 | Арго | BUR2 250E | Sparky | 1010 | 1.5 | 13.0 | 25.0 | 2900 | няма | 2.7 | бетон mm 25/13 стомана mm 16/10 цветни метали mm 20/6 дърво mm 40/25 | 189 | ||
| 2126 | Арго | BUR 150CET | Sparky | 600 | 1.5 | 13.0 | 15.0 | 25 | 2500 | няма | 1.5 | 125 | ||
| 2261 | noname | 14.4 Combi Drill + 14.4 Drill Driver | MAKITA | 400 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6000 | степени | 3.5 | Cenata e za komplekta,100% ORIGINAL, | 350 | ||
| 2767 | ИНТЕРТЕХНИК ГРУП | BUR 150 E | SPARKY | 600 | 1.5 | 13.0 | 15.0 | 25 | 2800 | плавно | 1.5 | ударна, едноскоростна | 115 | |
| 2768 | ИНТЕРТЕХНИК ГРУП | 6280DWAE | MAKITA | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1200 | степени | 1.6 | акумулаторна, двускоростна, 14,4V/2.0Ah | 399 | |
| 3765 | ДЕНИЦА | SRE 4-613 | PERLES | 600 | 1.5 | 10.0 | 15.0 | 30 | 2400 | плавно | 1.6 | електронен контрол на оборотите, реверс | 109 | |
| 5030 | ТИВА 06 | RTRELК313 | произведено по стандарт EN | 500 | 6.0 | 12.0 | 24.0 | 2700 | плавно | 0.0 | 34 | |||
| 5031 | ТИВА 06 | RTRELК116 | произведено по стандарт EN | 910 | 6.0 | 12.0 | 24.0 | 3000 | степени | 0.0 | Удърна | 91 | ||
| 5032 | ТИВА 06 | RTRELК113 | произведено по стандарт EN | 760 | 6.0 | 24.0 | 24.0 | 2600 | плавно | 0.0 | Удърна | 46 |

