оберфреза
Оберфреза е електроинструмент за фрезоване, оформяне на ръбове и изработка на канали в дърво и подобни материали. При сравнение най-важни са мощността, оборотите, ходът на фрезата и възможностите за настройка на дълбочината. Полезно е да се разгледат и типът захват, стабилността на воденето и наличните аксесоари. Тези параметри определят удобството при работа и приложението на инструмента.
| ID | Фирма | модел | производител | снимка | диаметър [мм] | обороти [об/мин] | мощност [W] | тегло [кг] | други данни | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2139 | Арго | M 8SA2 | Hitachi | 25 | 25000 | 900 | 2.5 | ръкохватки с регулиране на наклона, практична система за блокировка, произведено в Япония | 425 | |
| 2140 | Арго | Hitachi M 8V2 | Hitachi M 8V2 | 8 | 25000 | 1150 | 3.6 | плавен старт, ръкохватки с регулиране на наклона, практична система за блокировка, произведено в Япония | 510 | |
| 2141 | Арго | M-12SA2 | Hitachi | 8 | 20000 | 1600 | 5.2 | регулатор на въртенето, захващаща цанга 12-8-6мм и 1/4-3/8, плавно потегляне, дръжка за регулиране на точността, накрайник за прахоотвеждане | 608 | |
| 2142 | Арго | X 52E | Sparky | 6 | 25500 | 500 | 0.0 | дълбочина на фрезоване 52 мм, 10000-25500 об/мин, диаметър на цангите 6 мм, Електроника за предварителен избор на оборотите, Възможност за смяна на по | 188 | |
| 3646 | Тултехник системс | OF 1010 | FESTOOL | 8 | 2650 | 720 | 3.0 | 791 |

