Циркулярен трион
| ID | Фирма | модел | производител | снимка | мощност [W] | диаметър на диска [мм] | дълбочина на рязане [мм] | употреба | тегло [кг.] | други данни | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2143 | Арго | Hitachi C-6MFA | Hitachi | 1010 | 165 | 90 | обща | 3.4 | дълбочина на рязане при 90 градуса 57мм, при 45 градуса 38мм | 265 | |
| 2144 | Арго | C-7MFA | Hitachi | 1010 | 190 | 68 | обща | 3.6 | дълбочина на рязане при 90 градуса 68мм, при 45 градуса 46мм | 285 | |
| 2145 | Арго | C-13U | Hitachi | 2000 | 335 | 128 | тежка | 13.0 | автоматично заключване | 1020 | |
| 2146 | Арго | TK 50 | Sparky | 800 | 150 | 50 | обща | 2.8 | Бутон за защита против случайно включване, Възможност за безстепенно регулиране на ъгъла на рязане под наклон 0°-45° , Възможност за безстепенно регул | 165 | |
| 4121 | ДЕНИЦА | KS 170 | PERLES | 1500 | 200 | 70 | обща | 6.3 | 459 |

