ламарина от неръждаема стомана
| ID | Фирма | дебелина [мм] | ширина [мм] | дължина [мм] | вид повърхнина | други данни | Цена евро/кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2147 | НИСОН | 0.5 | 1000 | 2000 | матирана | 7.2 | |
| 2148 | НИСОН | 0.5 | 1250 | 2500 | матирана | 7.2 | |
| 2149 | НИСОН | 0.6 | 1000 | 2000 | матирана | 7 | |
| 2150 | НИСОН | 0.6 | 1000 | 2000 | огледална + фолио | 7.8 | |
| 2151 | НИСОН | 1.0 | 1000 | 2000 | матирана | 6.6 | |
| 2152 | НИСОН | 1.5 | 1000 | 2000 | матирана | 6.6 | |
| 2153 | НИСОН | 2.0 | 1000 | 2000 | матирана | 6.6 | |
| 2154 | НИСОН | 3.0 | 1000 | 2000 | матирана | 6.5 | |
| 2155 | НИСОН | 4.0 | 1000 | 2000 | матирана | 6.2 | |
| 2156 | НИСОН | 3.0 | 1500 | 3000 | матирана | 6.5 | |
| 2157 | НИСОН | 4.0 | 1250 | 2500 | матирана | 6.2 | |
| 2158 | НИСОН | 4.0 | 1500 | 3000 | матирана | 6.2 | |
| 2159 | НИСОН | 5.0 | 1000 | 2000 | матирана | 6.2 | |
| 2160 | НИСОН | 5.0 | 1250 | 2500 | матирана | 6.2 | |
| 2162 | НИСОН | 6.0 | 1000 | 2000 | матирана | 6.2 | |
| 2171 | НИСОН | 0.8 | 1000 | 2000 | матирана | 6.8 | |
| 2172 | НИСОН | 0.8 | 1000 | 2000 | огледална + фолио | 7.2 | |
| 2173 | НИСОН | 0.8 | 1000 | 2000 | сатинирана + фолио | 7.1 | |
| 2175 | НИСОН | 1.0 | 1000 | 2000 | сатинирана + фолио | 6.8 | |
| 5345 | Атали | 0.5 | 1250 | 2500 | матирана | 0 |

