Къртач
| ID | Фирма | модел | производител | снимка | WWW | мощност [W] | тегло [кг] | Другие данные | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2229 | Арго | H-65SC | Hitachi | 1240 | 15.0 | антивибрационна система, захват HEXAGON, мека дръжка, смазване с масло, произведен в Япония, голяма производителност при тежки работи | 1490 | ||
| 2230 | Арго | H-45MR | Hitachi | 950 | 5.9 | реактивна антивибрационна система, захват SDS-max, мека дръжка тип "D", смазване с грес, произведен в Япония, издръжлив и лесен за употреба | 1125 | ||
| 2231 | Арго | H 45MRY | Hitachi | 950 | 5.9 | регулиране на оборотите 0-850, автоматична четка, съединител срещу внезапно блокиране, лесна смяна на работните инструменти, антивибрационна система, | 1298 | ||
| 2232 | Арго | H-90SC | H-90SC | 1450 | 32.0 | антивибрационна система, захват HEXAGON, удобни дръжки, 850 удара в минута, смазване с грес, произведен в Япония, за изключително тежка работа, за изк | 4020 | ||
| 2771 | ИНТЕРТЕХНИК ГРУП | CP711 KIT | CHICAGO PNEUMATIC | 0 | 1.0 | К-Т КЪРТАЧ CP711, ПНЕВМАТИЧЕН, С ШИЛА В КУФАР | 197 |

