машина за почистване със сух лед
| ID | Фирма | тип | модел | производител | снимка | разход на сух лед [кг/мин] | налягане на потребляемия въздух [bar ] | дебит на потребляемия въздух - [m3/min] | WWW | други данни | Цена евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3095 | КОЛДКЛИЙН | пневматична | Aero C100 | ColdJet USA | 1.5 | 5.5 | 3.0 | 0 | |||
| 3096 | КОЛДКЛИЙН | електрическа | Aero 40 | ColdJet USA | 1.8 | 6.0 | 3.0 | 0 | |||
| 3097 | КОЛДКЛИЙН | електрическа | Aero 80 | ColdJet USA | 1.5 | 6.0 | 3.0 | 0 | |||
| 3098 | КОЛДКЛИЙН | електрическа | i3MicroClean | ColdJet USA | 0.5 | 5.0 | 0.3 | 0 | |||
| 3099 | КОЛДКЛИЙН | електрическа | Aero 80HP | ColdJet USA | 3.2 | 17.0 | 4.5 | 0 |

