декоративни елементи
| ID | Фирма | модел | снимка | дължина [см] | ширина [см] | дебелина [см] | цвят | други данни | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2435 | ФАР ЛАП | Бордюр еднолицев | 50.0 | 20.0 | 4.5 | сив | 1.7 | ||
| 2436 | ФАР ЛАП | Бордюр еднолицев | 50.0 | 20.0 | 4.5 | червен,жълт | 2.3 | ||
| 2437 | ФАР ЛАП | Бордюр среден | 50.0 | 20.0 | 7.0 | сив | 3 | ||
| 2438 | ФАР ЛАП | Капак за колона | 40.0 | 40.0 | 5.0 | сив | 2.5 | ||
| 2439 | ФАР ЛАП | Капак за колона | 40.0 | 40.0 | 5.0 | червен, жълт | 5 | ||
| 2440 | ФАР ЛАП | Еко-решетка d=8см армирана | 30.0 | 40.0 | 8.0 | сив | 4.2 | ||
| 2441 | ФАР ЛАП | Еко-решетка d=8см армирана | 30.0 | 40.0 | 8.0 | червен, жълт | 5 | ||
| 5401 | Хева Инженеринг | ГРАДИНСКИ БОРДЮР | 50.0 | 20.0 | 10.0 | СИВ | http://www.hevabeton.com/products/vibropresovani-borduri | 2.65 | |
| 5402 | Хева Инженеринг | БУЛЕВАРДЕН БОРДЮР | 70.0 | 30.0 | 18.0 | СИВ | http://www.hevabeton.com/products/vibropresovani-borduri | 8.65 | |
| 5403 | Хева Инженеринг | БУЛЕВАРДЕН БОРДЮР | 70.0 | 30.0 | 15.0 | СИВ | http://www.hevabeton.com/products/vibropresovani-borduri | 8.4 | |
| 5404 | Хева Инженеринг | УЛИЧЕН БОРДЮР | 50.0 | 25.0 | 15.0 | СИВ | http://www.hevabeton.com/products/vibropresovani-borduri | 4.3 | |
| 5405 | Хева Инженеринг | ХОРИЗОНТАЛЕН БОРДЮР | 80.0 | 30.0 | 15.0 | СИВ | http://www.hevabeton.com/products/vibropresovani-borduri | 9.8 | |
| 5406 | Хева Инженеринг | ПАРКИНГ ЕЛЕМЕНТ - ТРЕВА | 60.0 | 40.0 | 8.0 | СИВ, Външна настилка за паркинг зони, търговски и индустриални открити площи с интензивен транспортен трафик | http://www.hevabeton.com/products/vibropresovani-specializirani-izdelia | 4.25 | |
| 5407 | Хева Инженеринг | ПЪТНА ИВИЦА | 50.0 | 25.0 | 8.0 | СИВ | http://www.hevabeton.com/products/vibropresovani-specializirani-izdelia | 2.65 |

