водка
| ID | Фирма | наименование | производител | снимка | нето [л] | алкохол [%] | броя в кашон | награди | други данни | Цена евро/бутилка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2759 | СИРОЖ и К | “Хлiбний дар” Класична | Украина | 0.7 | 40.0 | 18 | ЗЛАТEН МЕДАЛ на изложението "ПРОДЭКСПО-2007" в гр. Москва на 16.02.2007 г. | В 2010г. водката е 2-та в света по продажбите!!! | 12.48 | |
| 2760 | СИРОЖ и К | „Хлiбний дар” Пшенична | Украина | 0.7 | 40.0 | 18 | В 2010г. водката е 2-та в света по продажбите!!! | 12.48 | ||
| 2761 | СИРОЖ и К | “Хлiбний дар” Класична | Украина | 1.0 | 40.0 | 12 | ЗЛАТEН МЕДАЛ на изложението "ПРОДЭКСПО-2007" в гр. Москва на 16.02.2007 г. | В 2010г. водката е 2-та в света по продажбите!!! | 16.98 | |
| 2762 | СИРОЖ и К | „Хлiбний дар” Пшенична | Украина | 1.0 | 40.0 | 12 | В 2010г. водката е 2-та в света по продажбите!!! | 16.98 | ||
| 3529 | BTG | Водка "Хортиця" | Украйна | 1.0 | 38.0 | 12 | WORLD SPIRITS COMPETITION-Сан-Франциско; United Vodka -Брюксел | Внесена в регистъра за екологично чисти продукти | 0 | |
| 4910 | СИРОЖ и К | “Хлiбний дар” Класична | Украина | 0.2 | 40.0 | 30 | ЗЛАТEН МЕДАЛ на изложението "ПРОДЭКСПО-2007" в гр. Москва на 16.02.2007 г. | В 2010г. водката е 2-та в света по продажбите!!! | 3.68 | |
| 4911 | СИРОЖ и К | водка "PRESTIGE" | Украина | 0.7 | 40.0 | 6 | В Международния дегустационния конкурс „Лучшая водка 2009” /най-добрата водка 2009/ „PRESTIGE” получава сребърен медал. | В Международния дегустационния конкурс „Лучшая водка 2009” /най-добрата На фестивала „United Vodka” в рамките на Канския кинофестивал през 2008,2009г. | 86.4 |

