Шублер
| ID | Фирма | модел | снимка | мак. измерван размер [мм] | точност [мм] | описание | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2833 | КРАСИ82 | шублер обикновен | 100.0 | 0.02 | 0 | ||
| 2834 | КРАСИ82 | шублер обикновен | 100.0 | 0.05 | 0 | ||
| 2835 | КРАСИ82 | 150 | 150.0 | 0.02 | 0 | ||
| 2836 | КРАСИ82 | шублер обикновен | 300.0 | 0.05 | 0 | ||
| 2837 | КРАСИ82 | шублер обикновен | 600.0 | 0.05 | челюст 100 mm | 0 | |
| 2838 | КРАСИ82 | удължени челюсти | 300.0 | 0.05 | удължени челюсти | 0 | |
| 2839 | КРАСИ82 | удължени челюсти | 500.0 | 0.05 | 0 | ||
| 2840 | КРАСИ82 | удължени челюсти | 1000.0 | 0.05 | 0 | ||
| 2841 | КРАСИ82 | с индикаторен часовник | 150.0 | 0.01 | 0 | ||
| 2842 | КРАСИ82 | с индикаторен часовник | 200.0 | 0.02 | 0 | ||
| 2843 | КРАСИ82 | дигитален | 100.0 | 0.01 | 0 | ||
| 2844 | КРАСИ82 | дигитален | 150.0 | 0.01 | метален | 0 | |
| 2845 | КРАСИ82 | дигитален | 500.0 | 0.01 | 0 | ||
| 2846 | КРАСИ82 | дигитален | 300.0 | 0.01 | 0 | ||
| 3288 | СИНТКОМ | дигитален шублер | 150.0 | 0.01 | 60 | ||
| 3297 | СИНТКОМ | Шублер с индикаторен часовник | 300.0 | 0.02 | 0 | ||
| 5409 | ЗИИУ''СТАНДАРТ'' | Шублер двустранен с дълбокомер и застопоряващ винт хромиран; неръждаема стомана 4Х13 | 150.0 | 0.05 | 29.4 | ||
| 5415 | Омнитех | шублер 0-150 | 150.0 | 0.05 | 17 |

