Микрометър
| ID | Фирма | модел | снимка | мин. измерван размер [мм] | макс. измерван размер [мм] | точност [мм] | описание | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2847 | КРАСИ82 | микрометър обикновен | 0.0 | 25.0 | 0.001 | 0 | ||
| 2848 | КРАСИ82 | микрометър обикновен | 25.0 | 50.0 | 0.01 | 0 | ||
| 2849 | КРАСИ82 | микрометър обикновен | 50.0 | 75.0 | 0.01 | 0 | ||
| 2850 | КРАСИ82 | микрометър обикновен | 75.0 | 100.0 | 0.01 | 0 | ||
| 2851 | КРАСИ82 | микрометър обикновен | 300.0 | 400.0 | 0.01 | 0 | ||
| 2852 | КРАСИ82 | микрометър обикновен | 400.0 | 500.0 | 0.01 | 0 | ||
| 2853 | КРАСИ82 | комплект микрометри | 0.0 | 150.0 | 0.01 | комплект микрометри | 0 | |
| 2854 | КРАСИ82 | вътромер (с два крака) | 5.0 | 30.0 | 0.01 | 0 | ||
| 2855 | КРАСИ82 | вътромер (с два крака) | 25.0 | 50.0 | 0.01 | 0 | ||
| 2856 | КРАСИ82 | вътромер (с два крака) | 50.0 | 75.0 | 0.01 | 0 | ||
| 2857 | КРАСИ82 | вътромер (с два крака) | 75.0 | 100.0 | 0.01 | 0 | ||
| 2858 | КРАСИ82 | микрометър с брояч | 0.0 | 25.0 | 0.02 | 0 | ||
| 2859 | КРАСИ82 | микрометър с брояч | 25.0 | 50.0 | 0.02 | 0 | ||
| 2860 | КРАСИ82 | микрометър дигитален | 0.0 | 25.0 | 0.001 | 0 | ||
| 2861 | КРАСИ82 | микрометър дигитален | 25.0 | 50.0 | 0.001 | 0 | ||
| 2862 | КРАСИ82 | микрометър дигитален | 50.0 | 75.0 | 0.001 | 0 | ||
| 2863 | КРАСИ82 | микрометър дигитален | 75.0 | 100.0 | 0.001 | 0 | ||
| 3293 | СИНТКОМ | Електронен микрометър | 0.0 | 25.0 | 0.01 | 0 | ||
| 3298 | СИНТКОМ | Индикаторни микрометри | 0.0 | 25.0 | 0.001 | 0 | ||
| 3299 | СИНТКОМ | Индикаторни микрометри | 25.0 | 50.0 | 0.001 | 0 |

