индикаторен часовник
| ID | Фирма | модел | снимка | мин. показание [мм] | макс. показание [мм] | точност | описание | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2864 | КРАСИ82 | стрелкови | 0.0 | 15.0 | 0.01 | 0 | ||
| 2865 | КРАСИ82 | стрелкови | 0.0 | 20.0 | 0.01 | 0 | ||
| 2866 | КРАСИ82 | със стрелка | 0.0 | 30.0 | 0.01 | 0 | ||
| 2867 | КРАСИ82 | със стрелка | 0.0 | 50.0 | 0.001 | 0 | ||
| 2868 | КРАСИ82 | индикаторен часовник дигитален | 0.0 | 12.7 | 0.01 | 0 | ||
| 3289 | СИНТКОМ | Индикатор часовников тип | 0.0 | 3.0 | 0.01 | 0 | ||
| 3290 | СИНТКОМ | Индикатор часовников тип | 0.0 | 5.0 | 0.01 | 0 | ||
| 3291 | СИНТКОМ | Индикатор часовников тип | 0.0 | 10.0 | 0.01 | 0 | ||
| 3292 | СИНТКОМ | Индикатор часовников тип | 0.0 | 25.0 | 0.01 | 0 | ||
| 5416 | Омнитех | ф63.5 | 0.01 | 20.0 | 0.01 | Часовников индикатор 0-20 | 79 |

