Индикатор вътромер
| ID | Фирма | модел | снимка | мин. показание [мм] | макс. показание [мм] | точност | описание | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2869 | КРАСИ82 | обикновен | 10.0 | 18.0 | 0.01 | 0 | ||
| 2870 | КРАСИ82 | обикновен | 18.0 | 35.0 | 0.01 | 0 | ||
| 2871 | КРАСИ82 | обикновен | 35.0 | 50.0 | 0.01 | 0 | ||
| 2872 | КРАСИ82 | обикновен | 50.0 | 160.0 | 0.01 | 0 | ||
| 2873 | КРАСИ82 | обикновен | 160.0 | 250.0 | 0.01 | 0 | ||
| 2874 | КРАСИ82 | обикновен | 250.0 | 400.0 | 0.01 | 0 | ||
| 2875 | КРАСИ82 | митутойо | 10.0 | 18.0 | 0.01 | 0 | ||
| 2876 | КРАСИ82 | митутойо | 18.0 | 35.0 | 0.01 | 0 | ||
| 2877 | КРАСИ82 | митутойо | 35.0 | 50.0 | 0.01 | 0 | ||
| 2878 | КРАСИ82 | митутойо | 50.0 | 160.0 | 0.01 | 0 | ||
| 2879 | КРАСИ82 | митутойо | 160.0 | 250.0 | 0.01 | 0 | ||
| 2880 | КРАСИ82 | клещи вътромери | 15.0 | 35.0 | 0.01 | 0 | ||
| 2881 | КРАСИ82 | клещи вътромери | 35.0 | 55.0 | 0.01 | 0 | ||
| 2882 | КРАСИ82 | клещи вътромери | 55.0 | 75.0 | 0.01 | 0 |

