дълбокомер
Дълбокомер е измервателен уред за определяне на дълбочина, стъпка или вдлъбнатина в различни приложения. Използва се за точни сравнения между модели и конфигурации. При избор е важно да се сравняват измервателният диапазон, точността, типът на скалата или дисплея и конструкцията на измервателния накрайник. Подходящ е за работа в среди, където са нужни повторяеми и прецизни измервания.
| ID | Фирма | модел | снимка | мин. показание [мм] | макс. показание [мм] | точност | описание | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2883 | КРАСИ82 | обикновен | 0.0 | 150.0 | 0.05 | 0 | ||
| 2884 | КРАСИ82 | обикновен | 0.0 | 200.0 | 0.05 | 0 | ||
| 2885 | КРАСИ82 | обикновен | 0.0 | 300.0 | 0.05 | 0 | ||
| 2886 | КРАСИ82 | дълбокометър дигитален | 0.0 | 150.0 | 0.01 | 0 | ||
| 2887 | КРАСИ82 | дълбокометър дигитален | 0.0 | 200.0 | 0.01 | 0 | ||
| 3296 | СИНТКОМ | Дълбокомери с нониус | 0.0 | 500.0 | 0.02 | 0 | ||
| 3303 | СИНТКОМ | Дълбокомери електронни цифрови | 0.0 | 1000.0 | 0.01 | 0 |

