енергоспестяваща лампа
| ID | Фирма | модел | производител | снимка | консумирана мощност [W] | излъчвана мощност [W] | тип светлина | цокъл | живот [часове] | гаранция [г.] | други данни | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2912 | Нортек | мини спирала | 9.0 | 75.0 | 2700 К топла светлина | Е27 | 8000 | 1 | 5.2 | |||
| 2913 | Нортек | мини спирала | 9.0 | 75.0 | 6400 К студена светлина | Е27 | 8000 | 1 | 5.2 | |||
| 2914 | Нортек | мини спирала | 13.0 | 100.0 | 2700 К топла светлина | Е27 | 8000 | 1 | 5.9 | |||
| 2915 | Нортек | мини спирала | 13.0 | 100.0 | 6400 К студена светлина | Е27 | 8000 | 1 | 5.9 | |||
| 2916 | Нортек | мини 3U | 13.0 | 100.0 | 6400 К студена светлина | Е27 | 8000 | 1 | 5.3 | |||
| 2917 | Нортек | мини 3U | 13.0 | 100.0 | 2700 К топла светлина | Е27 | 8000 | 1 | 5.3 |

