клемни табла за електромотор
| ID | Фирма | модел | снимка | размери ДxШ [мм] | диаметър на шпилката [мм] | брой клеми | други данни | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2987 | СИБЕЛ | 40x25 | 4.0 | 6 | 0 | |||
| 2988 | СИБЕЛ | 44 х 27 | 4.0 | 6 | 0 | |||
| 2989 | СИБЕЛ | 50 х 32 | 4.0 | 6 | 0 | |||
| 3032 | СИБЕЛ | 56 х 36 | 5.0 | 6 | 0 | |||
| 3033 | СИБЕЛ | 70 х 45 | 6.0 | 6 | 0 | |||
| 3034 | СИБЕЛ | 82 х 52 | 8.0 | 6 | 0 | |||
| 3035 | СИБЕЛ | 95 х 60 | 8.0 | 6 | 0 | |||
| 3036 | СИБЕЛ | 115 х 70 | 10.0 | 6 | 0 | |||
| 3037 | СИБЕЛ | 126 х 81 | 12.0 | 6 | 0 | |||
| 3038 | СИБЕЛ | 65 х 65 | 6.0 | 9 | 0 |

