вентилаторни перки
| ID | Фирма | артикул | снимка | външен габарит | диаметър на оста за закрепване | височина на перките [мм] | други данни | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2991 | СИБЕЛ | VT C4 56 | 99.0 | 11.0 | 20.0 | 0 | ||
| 2992 | СИБЕЛ | VT C4 63 | 112.0 | 14.0 | 19.5 | 0 | ||
| 2993 | СИБЕЛ | VT C4 71 | 131.0 | 14.0 | 24.0 | 0 | ||
| 3004 | СИБЕЛ | VT C4 80 | 145.0 | 19.0 | 27.0 | 0 | ||
| 3005 | СИБЕЛ | VT C4 90 | 158.0 | 24.0 | 29.0 | 0 | ||
| 3006 | СИБЕЛ | VTVP 100 | 177.0 | 28.0 | 31.0 | 0 | ||
| 3007 | СИБЕЛ | VTVP 112 | 200.0 | 28.0 | 37.5 | 0 | ||
| 3008 | СИБЕЛ | VTVP 132 | 243.0 | 40.0 | 48.0 | 0 | ||
| 3010 | СИБЕЛ | VTVP 160 | 294.0 | 40.0 | 54.0 | 0 | ||
| 3013 | СИБЕЛ | VTVP 160 | 294.0 | 44.0 | 54.0 | 0 | ||
| 3015 | СИБЕЛ | VTVP 180 | 335.0 | 50.0 | 60.0 | 0 |

