вентилаторни кожуси
| ID | Фирма | габарит [мм] | вътрешен диаметър | b –дължина на кожуха | снимка | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2994 | СИБЕЛ | 56.0 | 108.5 | 54.0 | 0 | |
| 2995 | СИБЕЛ | 63.0 | 121.0 | 63.5 | 0 | |
| 2996 | СИБЕЛ | 71.0 | 136.5 | 77.0 | 0 | |
| 3023 | СИБЕЛ | 80.0 | 154.0 | 81.0 | 0 | |
| 3024 | СИБЕЛ | 90.0 | 174.5 | 90.0 | 0 | |
| 3025 | СИБЕЛ | 100.0 | 192.0 | 100.0 | 0 | |
| 3026 | СИБЕЛ | 112.0 | 217.5 | 107.0 | 0 | |
| 3027 | СИБЕЛ | 132.0 | 256.0 | 121.0 | 0 | |
| 3028 | СИБЕЛ | 132.0 | 256.0 | 179.0 | 0 | |
| 3029 | СИБЕЛ | 132.0 | 256.0 | 190.0 | 0 | |
| 3030 | СИБЕЛ | 160.0 | 307.0 | 255.0 | 0 | |
| 3031 | СИБЕЛ | 180.0 | 346.0 | 244.0 | 0 |

