Хоризонтални едностъпални помпи, градински
Хоризонтални едностъпални помпи, градински са помпи, предназначени за пренос на вода и обслужване на поливни и битови приложения в градината. При сравнение на моделите най-важни са дебитът, напорът, мощността и присъединителните размери. Важни са също допустимата температура на работната среда, материалите на изработка и начинът на монтаж. Тези параметри определят съвместимостта на помпата с конкретната инсталация и условията на работа.
| ID | Фирма | тип помпа | снимка | дебит [l/s] | напор H[m] | доп. вакуум H[m] | КПД [%] | ел. двигател мощност [kW] | обороти [об/мин] | WWW | други данни | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3070 | Турбо-С | 6E12М | 6.0 | 12.0 | 6.5 | 68.0 | 1.5 | 2900 | помпа градинска, с резба | 0 | ||
| 3071 | Турбо-С | 12Е12М | 12.0 | 12.0 | 5.0 | 72.0 | 2.2 | 2900 | градиснак помпа, с резба, монофазна/ трифазна | 0 | ||
| 3123 | Турбо-С | Турбо 3 (Е1.6Е15) | 1.6 | 15.0 | 6.0 | 55.0 | 0.55 | 2900 | помпа с резба, 1"/1" | 0 | ||
| 3124 | Турбо-С | Турбо 4 (Е2.5 Е15) | 2.5 | 15.0 | 6.0 | 60.0 | 0.75 | 2900 | с резба, 1 1/2"- 1 1/4" , монофазна | 0 | ||
| 3125 | Турбо-С | Турбо 5 (Е1 Е25) | 0.8 | 25.0 | 6.5 | 32.0 | 1.1 | 2900 | с резба, 1"- 1" , монофазна | 0 |

