помпи за мръсна вода и гъсти течности
Помпи за мръсна вода и гъсти течности са предназначени за прехвърляне на вода с примеси, утайки и по-вискозни течности. Подходящи са за приложения, при които е важно да се сравняват дебит, напор и допустим размер на твърдите частици. Значими са още мощността, типът захранване и материалите на изработка според средата на работа. При избор се отчитат и условията на монтаж, честотата на използване и нуждата от защита срещу запушване.
| ID | Фирма | тип помпа | снимка | дебит [l/s] | напор H[m] | КПД [%] | ел. двигател мощност [kW] | обороти [об/мин] | WWW | други данни | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3082 | Турбо-С | 6Ш35 | 3.5 | 37.5 | 35.0 | 5.5 | 2900 | 0 | |||
| 3083 | Турбо-С | 50Ш40 | 25.0 | 44.0 | 45.0 | 45.0 | 1470 | 0 | |||
| 3371 | АКВАСТАРТ | ДРЕНАЖНА ПОМПА DIWA 11 | 3.5 | 10.0 | 65.0 | 1.1 | 2900 | вграден поплавък, термична защита, 10м кабел | 599 | ||
| 3372 | АКВАСТАРТ | ПОТОПЯЕМА ПОМПА С РЕЖЕЩ МЕХАНИЗЪМ DOMO GRI | 1.2 | 16.0 | 65.0 | 1.1 | 2900 | вграден поплавък, термична защита, 10м кабел | 759 | ||
| 5117 | Кобо Б | Потопяема помпа за отпадни води Bav- 250 F APP | 7.2 | 8.0 | 45.0 | 0.25 | 0 | Максимален диаметър на отпадните частици 25мм.,вградена термична защита, корпус на мотора неръждаема стомана,корпус на помпата- чугун. | 0 | ||
| 5119 | Кобо Б | Потопяема помпа за отпадни води BCV- 400 APP | 7.2 | 7.0 | 65.0 | 0.4 | 0 | Максимален диаметър на отпадните частици 50мм.вградена термична защита, корпус на мотора неръждаема стомана,корпус на помпата- чугун. | 0 | ||
| 5120 | Кобо Б | Потопяема помпа за отпадни води Bav- 550 F APP | 12.0 | 11.0 | 65.0 | 0.55 | 0 | Максимален диаметър на търдите частици 35мм.,вградена термична защита, корпус на мотора неръждаема стомана,корпус на помпата- чугун. | 0 | ||
| 5121 | Кобо Б | Потопяема помпа за отпадни води с режещ механизъм GDH 15 F трифазна APP | 6.0 | 30.0 | 80.0 | 1.0 | 0 | Незадръстващо се работно колело,двойни механични уплатнители, детайлите са направени от високо хромирана стомана, корпус на мотора неръждаема стомана, | 0 | ||
| 5122 | Кобо Б | Потопяема помпа за отпадни води с режещ механизъм GDH 15 GA монофазна APP | 6.0 | 30.0 | 80.0 | 1.0 | 0 | Незадръстващо се работно колело,двойни механични уплатнители, детайлите са направени от високо хромирана стомана, корпус на мотора неръждаема стомана, | 0 | ||
| 5130 | Кобо Б | Потопяема помпа за отпадни води Bav- 550 F APP | 12.0 | 11.0 | 65.0 | 0.55 | 0 | Максимален диаметър на търдите частици 35мм.,вградена термична защита, корпус на мотора неръждаема стомана,корпус на помпата- чугун. | 0 | ||
| 5418 | Хидро прес | Потопяема дренажна помпа VXC 30 - 70 - Pedrollo | 20.0 | 11.0 | 90.0 | 2.0 | 2900 | Това е дренажна помпа, за силно замърсени води. Много подходяща за пречиствателни станции. Създадена е да работи при натоварен режим, и абразивно възд | 1395 | ||
| 5419 | Хидро прес | ренажна помпа "FAGGIOLATI" -G272 M3T1-J6AD1 | 5.0 | 18.0 | 90.0 | 1.0 | 2950 | Дренажна помпа "FAGGIOLATI" -G272 M3T1-J6AD1. Високо продуктивна дренажна помпа с режещ нощ. С пусково табло и вграден поплавък за ниво. За силно замъ | 1860 |

