центробежни хоризонтални многостъпални помпи
Центробежни хоризонтални многостъпални помпи са помпи, предназначени за повишаване на налягането и транспортиране на вода и други течности. При сравнение е важно да се следят дебитът, напорът, мощността и материалите на изработката. Значение имат също входно-изходните присъединявания, допустимата температура на течността и условията на работа. Тези параметри помагат да се избере подходящ модел според конкретното приложение.
| ID | Фирма | тип помпа | снимка | дебит [l/s] | напор H[m] | доп. вакуум H[m] | КПД [%] | ел. двигател мощност [kW] | обороти [об/мин] | WWW | други данни | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100 | Турбо-С | 3MT18x2 | 2.98 | 34.0 | 7.0 | 52.0 | 3.0 | 2900 | 0 | |||
| 3101 | Турбо-С | 3MT18x6 | 2.98 | 102.0 | 7.0 | 52.0 | 7.5 | 2900 | 0 | |||
| 3102 | Турбо-С | 3MT18x10 | 2.98 | 170.0 | 7.0 | 52.0 | 13.0 | 2900 | 0 | |||
| 3103 | Турбо-С | 4MT20x2 | 4.45 | 50.0 | 6.0 | 56.0 | 5.5 | 2900 | 0 | |||
| 3104 | Турбо-С | 7MT32x2 | 6.95 | 34.0 | 6.0 | 57.0 | 13.0 | 2900 | 0 | |||
| 3105 | Турбо-С | 18MT32x2 | 17.5 | 64.0 | 6.0 | 69.0 | 22.0 | 2900 | 0 |

