въздушни завеси
| ID | Фирма | модел | снимка | WWW | Производител | Скорост [m/s] | Широчина на обдухван изход [мм] | Макс. височина на вратата [м] | Максимална ширина на вратата [м] | Циркулация на въздуха [m3/h] | Мощност мотор [W] | Ниво на шума [dB] | Отоплителна мощност [kW] | Консумиран ток [A] | Напрежение [V] | Дължина/Широчина/Височина [мм] | Тегло [кг] | други данни | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3106 | Булклима | KEH14 | Olifi | 9.0 | 1160 | 2.3 | 1.2 | 1278.0 | 240 | 55.0 | 9.0 | 13.5 | 380 | 1209/274/172 | 24.0 | 0 | |||
| 3107 | Булклима | KEH14 | Olifi | 8.0 | 1136 | 2.3 | 1.2 | 1278.0 | 240 | 55.0 | 9.0 | 13.5 | 380 | 1209/274/172 | 24.0 | 0 | |||
| 3108 | Булклима | KEH14 | Olifi | 7.0 | 1136 | 2.3 | 1.2 | 994.0 | 240 | 55.0 | 9.0 | 13.5 | 380 | 1209/274/172 | 24.0 | 0 | |||
| 3109 | Булклима | KEH18 | Olifi | 9.0 | 1960 | 2.3 | 2.0 | 2303.0 | 240 | 59.0 | 18.0 | 13.5 | 380 | 2009/274/172 | 37.0 | 0 | |||
| 3110 | Булклима | KEH46 | Olefeni | 10.0 | 70 | 3.0 | 1.6 | 2355.0 | 240 | 56.0 | 9.0 | 13.5 | 220 | 1650/190/230 | 14.0 | 1010 | |||
| 3583 | Солар Клима | Изграждане на вентилационни системи | монтаж солар клима | 500.0 | 1000 | 2250.0 | 1200.0 | 2.0 | 1250 | 45.0 | 22.0 | 7.0 | 380 | 500.0 | Използването на висококачествени материали при изграждане на вентилация е гаранция за постигане на максимален ефект и дългогодишна гаранция. Ние р | 0 | |||
| 3781 | Консим инженеринг | 3403.1 AA с вградено управление | Noirot - Франция | 5.0 | 690 | 2.0 | 0.8 | 300.0 | 0 | 47.0 | 4.0 | 0.0 | 220 | 690х150х205 | 8.4 | 630 | |||
| 3782 | Консим инженеринг | 3403.2 АА Mono/Tri | Noirot - Франция | 5.0 | 890 | 2.0 | 1.0 | 450.0 | 0 | 50.0 | 6.0 | 0.0 | 220 | 890х150х205 | 12.0 | 900 | |||
| 3783 | Консим инженеринг | 3404.1 Mono/Tri | Noirot - Франция | 7.8 | 1100 | 3.0 | 1.2 | 1270.0 | 0 | 57.0 | 4.5 | 0.0 | 220 | 1100х205х270 | 20.0 | 1494 | |||
| 3784 | Консим инженеринг | 3404.2 Mono/Tri | Noirot - Франция | 7.8 | 1100 | 3.0 | 1.2 | 1270.0 | 0 | 57.0 | 9.0 | 0.0 | 220 | 1100x205x270 | 20.0 | 1536 | |||
| 3785 | Консим инженеринг | 3404.3 AA Mono/Tri | Noirot - Франция | 7.8 | 1550 | 3.0 | 1550.0 | 1600.0 | 0 | 57.0 | 9.0 | 0.0 | 220 | 1550х205х270 | 30.0 | 1860 | |||
| 3786 | Консим инженеринг | 3404.4 AA Mono/Tri | Noirot - Франция | 7.8 | 1550 | 2.0 | 1.7 | 1600.0 | 0 | 57.0 | 12.0 | 0.0 | 220 | 1550х205х270 | 30.0 | 1896 | |||
| 3788 | Консим инженеринг | 3407-2 Mono/Tri | Noirot - Франция | 8.0 | 1170 | 3.0 | 1.2 | 1000.0 | 0 | 54.0 | 9.0 | 0.0 | 220 | 1170х270х460 | 30.0 | 1770 |

