алуминиев мастар
| ID | Фирма | профил | дължина [м] | снимка | други данни | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3113 | ИНКАНТО ГРУП | h-образен | 1.5 | 0 | ||
| 3114 | ИНКАНТО ГРУП | правоъгълен | 1.5 | 16.67 | ||
| 3115 | ИНКАНТО ГРУП | скосен профил | 1.5 | 15 | ||
| 3116 | ИНКАНТО ГРУП | h-образен профил | 2.0 | 21.67 | ||
| 3117 | ИНКАНТО ГРУП | правоъгълен | 2.0 | 22.5 | ||
| 3118 | ИНКАНТО ГРУП | скосен профил | 2.0 | 20.83 | ||
| 3119 | ИНКАНТО ГРУП | правоъгълен | 2.5 | 0 | ||
| 3120 | ИНКАНТО ГРУП | h-образен | 2.5 | 26.67 | ||
| 3121 | ИНКАНТО ГРУП | скосен профил | 2.5 | 25 | ||
| 3122 | ИНКАНТО ГРУП | правоъгълен | 3.0 | 33.33 | ||
| 5215 | Хардекс | Алуминиев мастар с нивелир | 1.5 | дължина 1.5; 2.0; 2.5 м | 25.44 |

