Програмируем логически контролер PLC
| ID | Фирма | серия | снимка | Бр. Вх./изх. точки, min | Бр. Вх./изх. точки, max | Време за изпълнение (bit инструкции) min. [µs] | Време за изпълнение (bit инструкции) max. [µs] | Програмна памет [kWords] | Памет за данни [kWords] | Специални функции | Комуникация | други данни | WWW | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3160 | СИМЕЛ-М | CPM1A | 10 | 160 | 0.72 | 1.72 | 2 | 1 | 5kHz броячен вход, 2kHz импулсен изход | Serial, DeviceNet,PROFIBUS-DP,CompoBus/S | 0 | |||
| 3162 | СИМЕЛ-М | CPM2A | 80 | 180 | 0.26 | 0.64 | 4 | 2 | 20kHz броячен вход, 10kHz импулсен изход | Serial, DeviceNet,PROFIBUS-DP,CompoBus/S | 0 | |||
| 3163 | СИМЕЛ-М | CPM2C | 106 | 192 | 0.26 | 0.64 | 4 | 2 | 20kHz броячен вход, 10kHz импулсен изход | Serial,DeviceNet,CompoBus/S, DeviceNet-to-CompoBus/S getaway function | 0 | |||
| 3164 | СИМЕЛ-М | CP1L | 160 | 160 | 0.6 | 0.6 | 10 | 32 | Четири 100kHz броячни входа, два 100 kHz импулсни изходи, два серийни порта | Serial, DeviceNet, PROFIBUS-DP,CompoBus/S | 0 | |||
| 3165 | СИМЕЛ-М | CP1H | 320 | 320 | 0.1 | 0.1 | 20 | 32 | Процесор с вграден импулсен I/O и аналогов I/O. | Ethernet, Controller Link, serial, DeviceNet, PROFIBUS_ | 0 | |||
| 5249 | НИТ ЕЛЕКТРОНИК | AR2-A-230VAC-12D2A | 12 | 10 | 1.25 | 1.25 | 10 | 10 | PTC temperature sensor input | RS485 | FRONT PANEL | 295 | ||
| 5357 | НИТ ЕЛЕКТРОНИК | X - 3400P - ce - UW MONTALVO | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | TENSION CONTROLLER PRINT BOARD | PART NO 11507453 SW V 4.0.7 | 0 |

