Серво системи
| ID | Фирма | серия | снимка | тип | честота [kHz] | Мощност при 230V монофазно, min [W] | Мощност при 230V монофазно, max [W] | Мощност при 400V трифазно, min [W] | Мощност при 400V трифазно, max [W] | Управление на двигатели | Методи на управление | Видове управления | WWW | други данни | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3161 | СИМЕЛ-М | Sigma-5 | Сервоуправление | 1.6 | 50.0 | 1500.0 | 500.0 | 15000.0 | Sigma Linear motors, Rotary Sigma II, Sigma-5 motors | Позиция, Скорост и Въртящ момент | Аналогово/Импулсно и MECHATROLINK-II | 0 | |||
| 3167 | СИМЕЛ-М | XtraDrive | Сервоуправление | 0.4 | 30.0 | 1500.0 | 0.5 | 5.0 | Sigma Linear motors, Rotary Sigma II, SmartStep motors | Позиция, Скорост и Въртящ момент | Аналогово/Импулсно и PROFIBUS | 0 | |||
| 3168 | СИМЕЛ-М | SmartStep | Сервоуправление | 0.4 | 30.0 | 750.0 | 0.0 | 0.0 | SmartStep motors | Позиция | Импулсно | 0 | |||
| 3169 | СИМЕЛ-М | Sigma II | Сервоуправление | 0.4 | 30.0 | 1500.0 | 0.5 | 55.0 | Sigma Linear motors, Rotary Sigma II | Позиция, Скорост и Въртящ момент | Аналогово/Импулсно | 0 | |||
| 3170 | СИМЕЛ-М | Junma Pulse | Сервоуправление | 0.8 | 100.0 | 750.0 | 0.0 | 0.0 | Junma motors | Позиция | Импулсно | 0 |

