Серво мотори
| ID | Фирма | серия | снимка | обороти [rpm] | мощност [kW] | Резолюция на енкодера [bits] | степен на защита IP | WWW | други данни | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3171 | СИМЕЛ-М | Sigma II | 1500 | 55.0 | 17 | IP55(200V модели), IP67(400V), IP44(над 55kW) | 0 | |||
| 3172 | СИМЕЛ-М | Sigma II | 3000 | 5.0 | 17 | IP55(200V модели), IP67(400V), IP44(над 55kW) | 0 | |||
| 3173 | СИМЕЛ-М | Sigma II | 6000 | 5.0 | 17 | IP55(200V модели), IP67(400V), IP44(над 55kW) | 0 | |||
| 3174 | СИМЕЛ-М | SmartStep | 3000 | 0.75 | 0 | IP55 | 0 | |||
| 3176 | СИМЕЛ-М | Junma | 3000 | 0.75 | 13 | IP55 | 0 | |||
| 3538 | ГЕОРГИ СИМЕОНОВ–ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ | BR | 3000 | 132.0 | 500 | 67 | 1000 |

