Честотен инвертор
| ID | Фирма | серия | картинка | WWW | фази | напрежение [V] | мощност от [kW] | мощност до [kW] | Метод на управление | Характеристики на въртящ момент | Приложение | Интерфейс | други данни | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3177 | СИМЕЛ-М | V1000 | трифазен | 400 | 0.2 | 15.0 | Отворен (OLV) и затворен (CLV)контур за Векторен и V/f контрол | 200% при 0,5Hz | Широк обхват на приложение | Memobus, DeviceNet,Profibus,CANopen, LONWorks,CompoNet | Висока прецизност и висок начален въртящ момент | 0 | ||
| 3178 | СИМЕЛ-М | V1000 | трифазен | 200 | 0.1 | 15.0 | Отворен (OLV) и затворен (CLV)контур за Векторен и V/f контрол | 200% при 0,5Hz | Широк обхват на приложение | Memobus, DeviceNet,Profibus,CANopen, LONWorks,CompoNet | Висока прецизност и висок начален въртящ момент | 0 | ||
| 3179 | СИМЕЛ-М | V1000 | монофазен | 200 | 0.1 | 4.0 | Отворен (OLV) и затворен (CLV)контур за V/f контрол | 200% при 0,5Hz | Широк обхват на приложение | Memobus, DeviceNet,Profibus,CANopen, LONWorks,CompoNet | Висока прецизност и висок начален въртящ момент | 0 | ||
| 3180 | СИМЕЛ-М | F7 | трифазен | 400 | 0.4 | 300.0 | Отворен (OLV) и затворен (CLV)контур за Векторен и V/f контрол | 150% при 0,0Hz (CLV), 150% при 0.5Hz(OLV) | Широк обхват на приложение | Memobus, DeviceNet,Profibus,CANopen, LONWorks,Ethernet, MECHATROLINK-II | Общо приложение | 0 | ||
| 3181 | СИМЕЛ-М | F7 | трифазен | 200 | 0.4 | 110.0 | Отворен (OLV) и затворен (CLV)контур за V/f контрол | 150% при 0,0Hz (CLV), 150% при 0.5Hz(OLV) | Широк обхват на приложение | Memobus, DeviceNet,Profibus,CANopen, LONWorks,Ethernet, MECHATROLINK-II | Общо приложение | 0 | ||
| 3182 | СИМЕЛ-М | J7 | трифазен | 400 | 0.2 | 4.0 | V/f контрол | 150% при 3Hz | Общо приложение | Memobus | Лесно управление на скоростта | 0 | ||
| 3183 | СИМЕЛ-М | J7 | трифазен | 200 | 0.1 | 4.0 | V/f контрол | 150% при 3Hz | Общо приложение | Memobus | Лесно управление на скоростта | 0 | ||
| 3184 | СИМЕЛ-М | J7 | монофазен | 200 | 0.1 | 1.5 | V/f контрол | 150% при 3Hz | Общо приложение | Memobus | Лесно управление на скоростта | 0 | ||
| 3185 | СИМЕЛ-М | J1000 | трифазен | 400 | 0.2 | 4.0 | V/f контрол | 150% при 3Hz | Общо приложение | Memobus | Лесно управление на скоростта | 0 | ||
| 3186 | СИМЕЛ-М | J1000 | трифазен | 200 | 0.1 | 4.0 | V/f контрол | 150% при 3Hz | Общо приложение | Memobus | Лесно управление на скоростта | 0 | ||
| 3187 | СИМЕЛ-М | J1000 | монофазен | 200 | 0.1 | 1.5 | V/f контрол | 150% при 3Hz | Общо приложение | Memobus | Лесно управление на скоростта | 0 | ||
| 3189 | СИМЕЛ-М | SX | трифазен | 400 | 90.0 | 800.0 | V/f контрол и векторен контрол | 150% при високо натоварване, 120% при нормално натоварване | За управление на помпи, вентилатори;кранове, мелници, трошачки и др. | Modbus, DeviceNet, Profibus | Предназначен за управление на високи мощности | 0 | ||
| 3191 | СИМЕЛ-М | SX | трифазен | 690 | 90.0 | 1000.0 | V/f контрол и векторен контрол | 150% при високо натоварване, 120% при нормално натоварване | За управление на помпи, вентилатори;кранове, мелници, трошачки и др. | Modbus, DeviceNet, Profibus | Предназначен за управление на високи мощности | 0 | ||
| 4886 | Маврев-РИ | VF AS1 | трифазен | 400 | 1.0 | 500.0 | безсензорен вектор контрол | 150 % претоварване за 60 сек | кранове,транспортьори,екструдери | 485 | 900 | |||
| 4887 | Маврев-РИ | VF FS1 | трифазен | 400 | 1.0 | 75.0 | V/f контрол PID регулатор | променлив момент | помпи и вентилатори | 485 | енергоспестяваща функция | 800 | ||
| 5359 | China EM Technology | EM9 | монофазен | 200 | 0.4 | 0.4 | V/f контрол и векторен контрол | 150% при 0.5Hz | Широк обхват на приложение | Memobus, DeviceNet,Profibus,CANopen, LONWorks,Ethernet, MECHATROLINK-II | Общо приложение | 10000 | ||
| 5379 | Маврев-РИ | VF S15 | трифазен | 380 | 0.4 | 18.5 | v/f и векторно управление | 150% за 60 сек. и 200% за о,5 сек | транспортьори,помпи,вентилатори,подемни механизми,PM мотори | 485, опционално PROFIBUS-DP,CANopen®,DeviceNetTM,EtherNet/IPTM - Modbus TCP | енергоефективен,програмиране без захранване,10 years life design | 396 | ||
| 5380 | Маврев-РИ | VF PS1 | трифазен | 400 | 0.4 | 630.0 | v/f или векторно | 120% за 60 сек. и 150% за 0.5 сек | за помпи и вентилатори,подемни механизми,за PM мотори-с постоянни магнити | RS-485 ,DeviceNet®(*1), PROFIBUS, CC-Link(*1), LONWORKS®(*1), BACnet®(*1), Metasys®N2(*1) and APOGEE®FLN(*1) | вградено PLC, функция пожар,EASY-key за настройка на само 32 параметъра | 420 | ||
| 5381 | Маврев-РИ | VF MB1 | трифазен | 400 | 0.4 | 18.5 | v/f и векторно | 150% за 60 сек. и 200% за 0,5 сек. | помпи,вентилатори,подемни механизми | EtherNet/IPTM-Modbus® TCP - PROFIBUS® DP - DeviceNetTM - EtherCAT® (Coming soon) - CANopen®: Baud rate 1.0Mbps max. Communication | Dual rating (CT/VT), управление на PM мотори,безсензорно определяне ъгъла на ротора | 450 |

