Фотоелектричен сензор
| ID | Фирма | серия | снимка | WWW | предназначение | корпус | други данни | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3192 | СИМЕЛ-М | E3Z | Сензор за обща употреба | Компактен пластмасов корпус | IP67 и IP69К за висока защита във влажна среда | 0 | ||
| 3193 | СИМЕЛ-М | E3ZM | Сензор за обща употреба | Солиден неръждаем корпус | IP67 и IP69K за висока водоустойчивост | 0 | ||
| 3194 | СИМЕЛ-М | E3Z-Laser | За прецизно позициониране и приложения за откриване | Компактен пластмасов корпус | Class 1 LASER за висока безопасност на потребителя | 0 | ||
| 3195 | СИМЕЛ-М | E3Z-B | За надеждно откриване на PET бутилки | IP67/IP69K тествани за висока водоустойчивост | 0 | |||
| 3196 | СИМЕЛ-М | E3F2 | Фотосензор с голяма чувствителност на големи разстояния и в замърсена среда | Пластмасови, месингови или метални корпуси | IP67, IP69K за висока водоустойчивост | 0 | ||
| 3197 | СИМЕЛ-М | E3T | Високопрецизно филтриране на сигнала за откриване на предмети с различни цветове | Сензори с вграден усилвател | 0 | |||
| 3198 | СИМЕЛ-М | EE-SX91 | Фотомикросензор, за броене и наличност на разкриване | Разклонен корпус | 5mm ширина на прореза; 15 микросекунди бързодеиствие. | 0 | ||
| 3200 | СИМЕЛ-М | E3M-V | Фотоелектричен сензор за надеждно откриване на маркери | 0 | ||||
| 3201 | СИМЕЛ-М | E3S-LS3 | Фотоелектричен сензор за откриване на структуриран обект | Подходящ да открива PCBs | 0 | |||
| 3202 | СИМЕЛ-М | E3C-LDA | Висока прецизност при позиционни и откриване на обекти приложения. | Високопрецизен фотоелектричен сензор с обособен усилвател | 0 | |||
| 3537 | ГЕОРГИ СИМЕОНОВ–ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ | FPDM | 1000 | |||||
| 5226 | НИТ ЕЛЕКТРОНИК | E3Z-D87 OMRON | Diffuse-reflective, Infrared LED (860nm), 12 to 24 VDC -10% to 10%, PNP open collector output, 0 to 100 mA | Housing Material: Plastic | Sensing distance 1m | 80 | ||
| 5227 | НИТ ЕЛЕКТРОНИК | E3Z-D67 OMRON | Diffuse Reflecion, NPN, 12-24VDC, 100mA | Housing Material: Plastic | Sensing distanse 1m | 80 | ||
| 5228 | НИТ ЕЛЕКТРОНИК | QS18VP6D BANNER | QS18 Series: Diffuse Range: 450 mm; Input: 10-30V dc Output: Complementary Solid State PNP 2 m (6.5 ft) Cable | Housing Material: Plastic | 120 | |||
| 5229 | НИТ ЕЛЕКТРОНИК | E3Z-LS66 OMRON | Sensors - Photoelectric Sensors BGS/FGS NPN Output Diffuse M8 Connector | Housing Material: Plastic | White paper (100 × 100 mm): 40 to 200 mm Black paper (100 × 100 mm): 40 to 160 mm | 80 | ||
| 5230 | НИТ ЕЛЕКТРОНИК | ET1-P124 SICK | PROXIMITY PHOTOELECTRIC, PNP, IR, LIGHT SWITCHING, | Housing Material: Plastic | Sensing distance 0 - 50 mm | 90 | ||
| 5231 | НИТ ЕЛЕКТРОНИК | ET1-N124 SICK | PROXIMITY PHOTOELECTRIC, NPN, IR, LIGHT SWITCHING, | Housing Material: Plastic | Sensing distansce 0 - 50 mm | 90 | ||
| 5232 | НИТ ЕЛЕКТРОНИК | WL14-2P430 SICK | Photoelectric reflex switch, Supply voltage min ... max: DC 10 ... 30 V,Connection type: Connector, M12, 4-pin | Housing Material: Plastic | Sensing range min ... max: 0.15 m ... 6 m | 320 | ||
| 5233 | НИТ ЕЛЕКТРОНИК | VT18-8-H-120M/40a/65b/118/128 Pepperl+Fuchs | M18 Cylindrical Photoelectric Sensors - Visible red, diffused (electronic background suppression), 18mm cylindrical, mechanical L.O./ D.O., V1 quick d | metal | Sensing range :20-120 mm | 180 | ||
| 5234 | НИТ ЕЛЕКТРОНИК | SMP8500PGJ TELCO | Diffuse Proximity,Supply Voltage 10-30 V dc, PNP, Connection 4 pin, M12 Plug | Housing Material: Plastic | Sensing range: 0-500 mm | 150 |

