терморегулатор
Терморегулаторът е устройство за управление и поддържане на зададена температура в отоплителни, охладителни или климатични системи. Подходящ е за сравнение според тип управление, обхват на измерване, точност и съвместимост със системата. Важни са още начинът на монтаж, захранването и наличните функции за настройка и автоматизация. Така по-лесно се избира модел според конкретното приложение и условията на работа.
| ID | Фирма | серия | снимка | WWW | предназначение | корпус | други данни | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3269 | СИМЕЛ-М | E5_N | Компактни и интелигентни терморегулатори за всякакви общи цели | Начин на контрол: ON/OFF или 2-PID; Управляващ изход: релеен, хибридно реле, напреженов (импулсен) или токов; Захранване: 100/240VAC или 24VDC/VAC | 0 | |||
| 3270 | СИМЕЛ-М | E5C2 | Лесен за употреба, основен терморегулатор с аналогова скала на заданието | Метод на контрол: ON/OFF или PD; Релеен управляващ сигнал; Захранване: 100-120/200-240VAC; Термодвойки K от 0 до 1200 C, L от 0 до 400 C, термосъпроти | 0 | |||
| 3271 | СИМЕЛ-М | K8AB-TH | Температурно реле за следене на аварийни температури | Предназначен е да предотвратява аварийното нарастване или намаляване на температурата, защитавайки машината или съоръжението. | 0 | |||
| 3272 | СИМЕЛ-М | E5_R/E5_R-T | Терморегулатор бърз, точен и приспособен за приложения със специфични изисквания. | Подосигурява входове с висока точност (0,01 С за Pt100) и цикъл на сканиране от 50ms за всичките четири контура; Лесно интегриране с DeviceNet, PROFIB | 0 | |||
| 3273 | СИМЕЛ-М | CELIUX | Многоконтурен температурен контролер | CeliuX е конструиран да работи с комплекс температурни профили благодарение на уникалния алгоритъм на Градиентния температурен контрол (GTC) на Omron | 0 | |||
| 5244 | НИТ ЕЛЕКТРОНИК | DT-36 | Терморегулатор с микропроцесорно изпълнение | 36х72х75мм | Работи в режим ON-OFF;PI. Има един контакт с NO+NС. Моментната температура се изписва на екрана. | 135 | ||
| 5245 | НИТ ЕЛЕКТРОНИК | DT-48 | Digital Thermostats J /Fe-Const/; K/NiCrNi/; Pt100 | 48х48 | Heat control devices, designed with microcontroller. On-Off and proportional time (ive) control. | 185.65 | ||
| 5246 | НИТ ЕЛЕКТРОНИК | DT-72 | Digital Thermostats J /Fe-Const/; K/NiCrNi/; Pt100 | 72x72 | Heat control devices, designed with microcontroller. On-Off and proportional time (ive) control. | 211.15 | ||
| 5247 | НИТ ЕЛЕКТРОНИК | DT-96 | Digital Thermostats J /Fe-Const/; K/NiCrNi/; Pt100 | 96x98 | Heat control devices, designed with microcontroller. On-Off and proportional time (ive) control. | 211.15 | ||
| 5248 | НИТ ЕЛЕКТРОНИК | ANG-48 | Analogue Thermostats J тип /Fe-const/ | 48x48 | 0-400С | 93.3 | ||
| 5410 | ЗИИУ''СТАНДАРТ'' | Терморегулатори ТР-24 | за бойлер | Ø 6х0.5 Ø 8х0.5 | без защита | 11.4 | ||
| 5484 | Ринг инженеринг | HR24 | терморегулатор за шприцформи | 489х153х350 мм | 24 канален регулатор с обща мощност до 36 kW | 4500 | ||
| 5485 | Ринг инженеринг | HR16 | терморегулатор за матрици | 489х153х350 мм | 16 канален регулатор с обща мощност до 36 kW | 3500 | ||
| 5486 | Ринг инженеринг | HR8 | терморегулатор за шприцформи | 489х153х350 мм | 8 канален регулатор с обща мощност до 24 kW | 2500 | ||
| 5487 | Ринг инженеринг | HR4 | терморегулатор за матрици | 250 х 168 х 260мм | 4 канален регулатор с обща мощност до 12 kW | 1600 | ||
| 5488 | Ринг инженеринг | TR604 | многоканален терморегулатор | 96х96х177 мм | 6 канален регулатор с универсално предназначение | 400 |

