импулсно захранване
Импулсно захранване е устройство за преобразуване и стабилизиране на електрическо напрежение за захранване на различни електронни и индустриални системи. При сравнение са най-важни изходното напрежение, изходният ток, мощността и входният диапазон. От значение са също ефективността, начинът на охлаждане и степента на защита. Важно е да се преценят и размерите, монтажът и защитите срещу претоварване, пренапрежение и късо съединение.
| ID | Фирма | серия | снимка | WWW | изходна мощност [W] | изходно напрежение DC min [V] | изходно напрежение DC max [V] | изходен ток min [A] | изходен ток max [A] | входящо напрежение мин [V] | входящо напрежение макс [V] | други данни | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3428 | СИМЕЛ-М | S8VM | 15.0 | 5.0 | 24.0 | 0.65 | 3.0 | 100.0 | 240.0 | Защита от пренапрежение | 0 | ||
| 3429 | СИМЕЛ-М | S8VM | 30.0 | 5.0 | 24.0 | 1.3 | 6.0 | 100.0 | 240.0 | Защита от пренапрежение | 0 | ||
| 3430 | СИМЕЛ-М | S8VM | 50.0 | 5.0 | 24.0 | 2.2 | 10.0 | 100.0 | 240.0 | Защита от пренапрежение | 0 | ||
| 3431 | СИМЕЛ-М | S8VM | 100.0 | 5.0 | 24.0 | 4.5 | 20.0 | 100.0 | 240.0 | Защита от пренапрежение | 0 | ||
| 3432 | СИМЕЛ-М | S8VM | 150.0 | 5.0 | 24.0 | 6.5 | 27.0 | 100.0 | 240.0 | Защита от пренапрежение | 0 | ||
| 3433 | СИМЕЛ-М | S8VM | 300.0 | 5.0 | 24.0 | 14.0 | 60.0 | 100.0 | 240.0 | Защита от пренапрежение | 0 | ||
| 3434 | СИМЕЛ-М | S8VM | 600.0 | 5.0 | 24.0 | 27.0 | 120.0 | 100.0 | 240.0 | Защита от пренапрежение | 0 | ||
| 3435 | СИМЕЛ-М | S8VM | 1500.0 | 5.0 | 24.0 | 65.0 | 105.0 | 100.0 | 240.0 | Защита от пренапрежение | 0 |

