таймер
Таймерът е устройство или софтуерен инструмент за измерване и отчитане на време в зададен интервал. Използва се за прецизно следене на продължителността на процеси, задачи и паузи. При сравнение най-важни са точността, диапазонът на измерване, начинът на управление и допълнителните функции като аларма или обратно броене. Важно е да се прецени и удобството за монтаж, захранване и видът на дисплея.
| ID | Фирма | серия | тип | снимка | WWW | монтаж | челен панел | време мин [s] | време макс [h] | брой степени на обхватите | други данни | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3274 | СИМЕЛ-М | H5CX | цифров | Челно монтиране / plug-in | Двуцветни дисплеи на стойността - червен и зелен | 0.001 | 9999.0 | 10 | Вход NPN, PNP и контакт | 0 | ||
| 3275 | СИМЕЛ-М | H3DE | аналогов | DIN-rail | 0.1 | 120.0 | 8 | Осигуряват широк обхват на захранването AC/DC и диапазон от време за намаляване на броят елементи. | 0 | |||
| 3276 | СИМЕЛ-М | H2C | моторен | DIN-rail | Индикатор на време, движеща се стрелка, синхронизиран мотор и LED индикатор. | 0.2 | 3.0 | 0 | Възможни са всички напрежения на захранване | 0 | ||
| 5241 | НИТ ЕЛЕКТРОНИК | VZR-08 | аналогов | шина | 0.1 | 60.0 | 6 | Multifunctional Timer | 60.75 | |||
| 5242 | НИТ ЕЛЕКТРОНИК | DZR-48 | цифров | панел | 48х48 | 1.0 | 99.0 | 1 | Multifunctional Digital Timer | 86.5 | ||
| 5243 | НИТ ЕЛЕКТРОНИК | PER-60/1-60sec | аналогов | панел | 48х48 | 1.0 | 1.0 | 1 | On delay time relay type | 40.55 |

