Битумни керемиди - шингли
| ID | Фирма | тип, наименование | снимка | цветове | Брой шингли / пакет | Кв.м. / пакет | тегло на м2 [kg] | Огр. гаранция [г] | други данни | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3455 | Армормат | IKO Суперглас 3 ТАБ | Искрящо черен | 21.0 | 3.0 | 9.6 | 15.0 | 12.35 | ||
| 3472 | Армормат | IKO Суперглас 3 ТАБ | Горско зелен | 21.0 | 3.0 | 9.6 | 15.0 | 12.35 | ||
| 3473 | Армормат | IKO Суперглас 3 ТАБ | Кафяв преливащ | 21.0 | 3.0 | 9.6 | 15.0 | 12.35 | ||
| 3474 | Армормат | IKO Суперглас 3 ТАБ | Керемидено червен | 21.0 | 3.0 | 9.6 | 15.0 | 12.35 | ||
| 3475 | Армормат | IKO Суперглас 3 ТАБ | Морско син | 21.0 | 3.0 | 9.6 | 15.0 | 13.34 | ||
| 3476 | Армормат | IKO Суперглас 3 ТАБ | Тъмно сив | 21.0 | 3.0 | 9.6 | 15.0 | 12.35 | ||
| 3477 | Армормат | IKO Суперглас Бибер | Искрящо черен | 21.0 | 3.0 | 10.1 | 15.0 | 12.75 | ||
| 3478 | Армормат | IKO Суперглас Бибер | Горско зелен | 21.0 | 3.0 | 10.1 | 15.0 | 12.75 | ||
| 3479 | Армормат | IKO Суперглас Бибер | Кафяв преливащ | 21.0 | 3.0 | 10.1 | 15.0 | 12.75 | ||
| 3480 | Армормат | IKO Суперглас Бибер | Керемидено червен | 21.0 | 3.0 | 10.1 | 15.0 | 12.75 | ||
| 3481 | Армормат | IKO Суперглас Бибер | Морско син | 21.0 | 3.0 | 10.1 | 15.0 | 13.77 | ||
| 3484 | Армормат | IKO Арморшилд | Черен | 22.0 | 3.0 | 9.2 | 20.0 | 13.95 | ||
| 3485 | Армормат | IKO Арморшилд | Горско зелен | 22.0 | 3.0 | 9.2 | 20.0 | 13.95 | ||
| 3486 | Армормат | IKO Арморшилд | Кафяв преливащ | 22.0 | 3.0 | 9.2 | 20.0 | 13.95 | ||
| 3487 | Армормат | IKO Арморшилд | Керемидено червен | 22.0 | 3.0 | 9.2 | 20.0 | 13.95 | ||
| 3488 | Армормат | IKO Арморшилд | Керемидено червен Ултра | 22.0 | 3.0 | 9.2 | 20.0 | 13.95 | ||
| 3489 | Армормат | IKO Арморшилд | Горско зелен Ултра | 22.0 | 3.0 | 9.2 | 20.0 | 13.95 | ||
| 3490 | Армормат | IKO Арморшилд | Морско син Ултра | 22.0 | 3.0 | 9.2 | 20.0 | 15.06 | ||
| 3491 | Армормат | IKO Арморшилд | Капелено сив Ултра | 22.0 | 3.0 | 9.2 | 20.0 | 13.95 | ||
| 3492 | Армормат | IKO Арморшилд | Кафяв преливащ Ултра | 22.0 | 3.0 | 9.2 | 20.0 | 13.95 |

