автоматика за двукрила врата
| ID | Фирма | модел | производител | снимка | Дължина на 1 крило [мм] | Тегло на 1 крило [кг] | захранващо напрежение [V] | мощност на ел. мотора [W] | Време за отваряне на 90° [с] | Ниво на защита IP | Крайни изключватели | Вграден приемник | Употреба | Работна температура min. [C] | Работна температура max [C] | други данни | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3627 | Бисайд | BEN 24 | BENINCA HOLDING - Италия | 1800.0 | 200.0 | 220.0 | 75.0 | 10.0 | 44 | само за отваряне | да | интензивна | -20 | 70 | комплект от 2 двигателя, 2 чупещи рамена, фотоклетки, лампа с антена и 2 дистанционни; Цената е с ДДС | 976 | |
| 3629 | Бисайд | BOB kit | BENINCA HOLDING - Италия | 2100.0 | 250.0 | 220.0 | 230.0 | 19.0 | 44 | и за двете положения - отваряне/ затваряне | да | не интензивна - 30% | -20 | 70 | 2 двигателя, 2 дистанционни+ централа; Цената е с ДДС; лесно и бързо деблокиране при спиране на тока | 800 | |
| 3630 | Бисайд | BOB 24 kit | BENINCA HOLDING - Италия | 2100.0 | 250.0 | 220.0 | 70.0 | 9.0 | 44 | да - и за двете крайни положения | да | интензивна | -20 | 70 | мек старт и стоп, амперметричен датчик за препятствие, може да се монтира аварийно захранване на 24 V | 0 | |
| 3632 | Бисайд | Du 35-24 | BENINCA HOLDING - Италия | 3000.0 | 250.0 | 220.0 | 120.0 | 9.0 | 44 | да-за отваряне и затваряне | не | интензивна | -20 | 70 | за интензивна употреба на обществени или гаражни портали | 0 | |
| 3633 | Бисайд | DU IT-14 | BENINCA HOLDING - Италия | 4000.0 | 500.0 | 220.0 | 300.0 | 20.0 | 67 | не | не | не интензивна | -20 | 70 | подземни безшумни и невидими двигатели във фундаментна кутия под вратата | 0 | |
| 3634 | Бисайд | DU IT-24 | BENINCA HOLDING - Италия | 4000.0 | 500.0 | 220.0 | 120.0 | 20.0 | 67 | да-за отваряне и затваряне | не | интензивна | -20 | 70 | за места с многократно последователно отваряне и затваряне, възможност за резервно 24 V захранване | 0 | |
| 3637 | Бисайд | BOB 50 | BENINCA HOLDING - Италия | 5000.0 | 700.0 | 220.0 | 310.0 | 26.0 | 44 | да-за отваряне и затваряне | не | не интензивна | -20 | 70 | за автоматизиране на големи индустриални портални врати без интензивна употреба | 556 | |
| 3638 | Бисайд | Du 3524L | BENINCA HOLDING - Италия | 3000.0 | 300.0 | 220.0 | 310.0 | 16.0 | 54 | нe | не | нe интензивна | -20 | 70 | за домашни портали с неинтензивна употреба; 2 двигателя, 2 дистанционни, 1 централа; Цена с ДДС | 800 | |
| 3639 | Бисайд | ВОВ 30 | BENINCA HOLDING - Италия | 3000.0 | 300.0 | 220.0 | 350.0 | 18.0 | 44 | да-за отваряне и затваряне | не | не интензивна | -20 | 70 | за автоматизиране на двукрили врати. Цена на 1 двигател с ДДС; изисква външен контролен блок | 420 | |
| 3640 | Бисайд | MBЕ24 | BENINCA HOLDING - Италия | 2500.0 | 350.0 | 220.0 | 120.0 | 12.0 | 44 | да-за отваряне и затваряне | да | интензивна | -20 | 70 | с възможност за резервно захранване 24V; с датчик за спиране при препятствие; без чупещото рамо | 550 | |
| 3641 | Бисайд | PREMIER | BENINCA HOLDING - Италия | 4000.0 | 600.0 | 220.0 | 170.0 | 18.0 | 44 | да-за отваряне и затваряне | не | не интензивна | -20 | 70 | за двукрили врати монтирани на много широки колони; отделни двигатели за ляв и десен монтаж | 0 | |
| 3642 | Бисайд | PREMIER24 | BENINCA HOLDING - Италия | 4000.0 | 600.0 | 220.0 | 120.0 | 9.0 | 44 | да-за отваряне и затваряне | не | интензивна | -20 | 70 | за двукрили, тежки врати поставени на много широки колони, за интензивна употреба | 0 | |
| 5363 | КОР | FAAC 391E | FAAC SpA | 2500.0 | 1000.0 | 24.0 | 120.0 | 8.0 | 44 | софтуерни | да | интензивна | -20 | 55 | вградени софтуерни програми, система за пешеходно отваряне, поддържа фотоклетки затваряне и отваряне, забавяне преди крайни позиции | 915 | |
| 5364 | КОР | FAAC 418S | FAAC SpA | 2700.0 | 1000.0 | 24.0 | 35.0 | 8.0 | 54 | софтуерни | да | интензивна | -20 | 55 | вградени софтуерни програми, система за пешеходно отваряне, поддържа фотоклетки затваряне и отваряне, забавяне преди крайни позиции | 1550 | |
| 5382 | КОР | G-FLASH KIT | GENIUS | 3000.0 | 500.0 | 230.0 | 280.0 | 14.0 | 54 | не | не | S3 30% | -20 | 55 | ляв и десен двигател, контролен блок в кутия IP55, приемник с 2 броя 4канални предавателя, защитни фотоклетки, сигнална лампа, селекторен ключ. ЦЕНА С | 795 |

