автоматика за индустриална врата
| ID | Фирма | модел | производител | снимка | тип | захранващо напрежение [V] | мощност на ел. мотора [W] | скорост на отваряне [оборота в минута] | Ниво на защита IP | Крайни изключватели | Вграден приемник | Употреба | Работна температура min. [C] | Работна температура max [C] | други данни | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3669 | Бисайд | PS 13TC | BENINCA HOLDING - Италия | небалансирана | 400.0 | 1350.0 | 0.0 | 30 | да | не | интензивна | -10 | 40 | за небалансирани индустриални ролетни врати с тегло до 790 кг.;диаметър на вала 30 или 40 мм.;изисква "парашутна" аварийна спирачка. Цената е с ДДС | 1520 | |
| 3680 | Бисайд | VN.M20/40 | BENINCA HOLDING - Италия | балансирана | 220.0 | 600.0 | 24.0 | 40 | да | не | не интензивна | -25 | 40 | за индустриални секционнии и плъзгащи врати и балансирани ролетки с тегло до 370 кг.; за вал 25.4 мм.; варианти с верига и въженце, цената е с ДДС | 720 | |
| 3681 | Бисайд | VN.MT40V | BENINCA HOLDING - Италия | балансирана | 400.0 | 900.0 | 24.0 | 40 | да | не | интензивна | -5 | 40 | за врати до 480 кг.; електрическа спирачка; диаметър за вал 25.4 мм.; Цената е с ДДС | 1200 | |
| 3796 | Реджина Доор Дизайн | WA 400 | Hoerman | балансирана | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | интензивна | 0 | 0 | Бърз и безшумен ход на вратата. Верига за ръчно задействане при авария (възможност за управление от пода). Стопиране при поява на пречка. Трифазен ток | 0 | |
| 3831 | Бисайд | VN.S40V | BENINCA HOLDING - Италия | балансирана | 220.0 | 550.0 | 48.0 | 40 | да | не | неинтензивна | -20 | 70 | идеален за индустриални плъзгащи или сгъваеми врати с повече крила. Цената е с ДДС | 771.92 | |
| 3832 | Бисайд | VN 45 E | BENINCA HOLDING - Италия | балансирана | 220.0 | 170.0 | 0.0 | 40 | да | не | неинтензивна | -20 | 70 | идеален за отваряне на врати тип "хармоника" с не повече от 2 крила на врата. Цената е с ДДС | 442.78 |

