блок за управление на автоматика за врата
| ID | Фирма | модел | производител | снимка | WWW | захранване [V] | изходящо захранване [V] | брой двигатели | мощност [W] | вграден приемник | капацитет на приемника/ бр. дистанционни | изводи за аксесоари | други данни | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3651 | Бисайд | HEADY | BENINCA HOLDING - Италия | 220.0 | 220.0 | 2 | 620.0 | да | 14 | бутони, фотоклетки, лампа, антена, ел. ключалка, метал детектор | идеален за двукрили портали смалко ползватели; цената е с ДДС | 218 | ||
| 3652 | Бисайд | BRAINY | BENINCA HOLDING - Италия | 220.0 | 220.0 | 2 | 640.0 | да | 64 | бутони, фотоклетки, лампа, антена, предпазен ръб, метал детектор | подходящ за автоматизиране на портали с повече от 14 ползвателя | 267 | ||
| 3653 | Бисайд | BRAINY 24 | BENINCA HOLDING - Италия | 220.0 | 24.0 | 2 | 250.0 | да - постоянен и ролинг код | 64 | бутони, фотоклетки, лампа, антена, чувствителен ръб, метал детектор, платка за зареждане на акумулатори и др. | идеален за двукрил портал с интензивна употреба; цената е с ДДС | 343 | ||
| 3654 | Бисайд | DA S04 | BENINCA HOLDING - Италия | 220.0 | 24.0 | 4 | 45.0 | не | 0 | бутони, антена, платка за зареждане на акумулатори, поставяне на 1 или 2-канален приемник | за управление на до 4 бр. автоматични антипаркинга тип VE SOR | 117 | ||
| 3655 | Бисайд | LOGICA 24 RI | BENINCA HOLDING - Италия | 220.0 | 24.0 | 2 | 250.0 | да - за програмируем и ролинг код | 64 | крайни изключватели, бутони, лампа, антена, фотоклетки, метал детектор и др. | за управление на 24V мотори за ролетки или гаражни врати | 282 | ||
| 3656 | Бисайд | MISE RI | BENINCA HOLDING - Италия | 220.0 | 220.0 | 1 | 700.0 | да - постоянен и ролинг код | 64 | крайни изключватели, фотоклетки, бутони, антена | идеален за мотори за ролетка с повече ползватели и за еднокрили радиални портали | 100 | ||
| 3657 | Бисайд | DREAM | BENINCA HOLDING - Италия | 220.0 | 220.0 | 1 | 500.0 | да - постоянен или ролинг код | 14 | бутони, чувствителен ръб, антена, фотоклетки, сервизна лампа | идеален за ролеткови мотори; цената е с ДДС | 79.2 | ||
| 3658 | Бисайд | THINK | BENINCA HOLDING - Италия | 400.0 | 380.0 | 1 | 2200.0 | не | 0 | приемник, крайни изключватели, фотоклетки - до 4 бр., бутони, чувствителен ръб, антена | идеален за индустриални двигатели на 380 W - 3 модела | 343 | ||
| 3659 | Бисайд | START | BENINCA HOLDING - Италия | 400.0 | 400.0 | 1 | 2200.0 | не | 0 | крайни изключватели, мигаща лампа; бутони | идеален за индустриални панелни или ролетни врати; бутоните се натискат постоянно; цената е с ДДС | 262 |

