високоповдигач - полуелектрически
| ID | Фирма | модел | производител | снимка | WWW | Товароподемност [kg] | Макс. Височина на повдигане [mm] | Собствено тегло [kg] | Обща височина в долно положение [мм] | обща ширина [mm] | обща дължина [мм] | Размери на вилиците дебелина/ширина/обща дължина [mm] | Височина на вилиците в долно положение [mm] | Радиус на завой [mm] | Скорост на повдигане Натоварен [m/s] | Скорост на повдигане ненатоварен [m/s] | Мощност повдиг. мотор KW | Батерия [V, Ah, kg] | други данни | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3726 | ПАРИС | CDD10B | Китай | 1000 | 1600 | 360 | 2090 | 722 | 1764 | 60/170/1070(1150) | 90 | 1340 | 0.08 | 0.1 | 1.6 | 12/210/60 | Заводът производител се намира в Китай, с участието на немски фирми, което гарантира качеството на продукцията. Изделията са придружени с Евросертифик | 3885 | ||
| 3727 | ПАРИС | CDD10B | Китай | 1000 | 2500 | 420 | 1840 | 722 | 1764 | 60/170/1070(1150) | 90 | 1340 | 0.08 | 0.1 | 1.6 | 12/210/60 | Заводът производител се намира в Китай, с участието на немски фирми, което гарантира качеството на продукцията. Изделията са придружени с Евросертифик | 4300 | ||
| 3728 | ПАРИС | CDD10B | Китай | 1000 | 3300 | 460 | 2200 | 722 | 1764 | 60/170/1070(1150) | 90 | 1340 | 0.08 | 0.1 | 1.6 | 12/210/60 | Заводът производител се намира в Китай, с участието на немски фирми, което гарантира качеството на продукцията. Изделията са придружени с Евросертифик | 4870 | ||
| 3729 | ПАРИС | CDD15 | Китай | 1500 | 1600 | 580 | 2090 | 722 | 1764 | 60/170/1070(1150) | 90 | 1340 | 0.08 | 0.1 | 2.2 | 24/210/120 | . Заводът производител се намира в Китай, с участието на немски фирми, което гарантира качеството на продукцията. Изделията са придружени с Евросертиф | 4385 | ||
| 3730 | ПАРИС | CDD15B | Китай | 1500 | 2500 | 660 | 1840 | 722 | 1764 | 60/170/1070(1150) | 90 | 1340 | 0.08 | 0.1 | 2.2 | 24/210/120 | . Заводът производител се намира в Китай, с участието на немски фирми, което гарантира качеството на продукцията. Изделията са придружени с Евросертиф | 4850 | ||
| 4813 | Интеркари | HanseLifter E-SDJ1016 | HanseLifter | 1000 | 1600 | 410 | 1980 | 762 | 1720 | 60/180/1100 | 85 | 1470 | 90.0 | 140.0 | 1.5 | 12V/150Ah 45кг | Вградено зарядно, | 3802 | ||
| 4815 | Интеркари | HanseLifter E-SDJ1030 | HanseLifter | 1000 | 3000 | 495 | 2030 | 762 | 1720 | 60/180/1100 | 85 | 1470 | 90.0 | 140.0 | 1.5 | 12V/150Ah 45kg | Вградено зарядно , Батерия без нужда от потдръжка | 5263 |

