верига за повдигане - верижен сапан
| ID | Фирма | модел | производител | снимка | WWW | брой въжета | диаметър [мм] | дължина [м] | товароподемност [кг] | клас на качество | уши | стандарт | други данни | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3750 | ПАРИС | Верига за повдигане, c клас на качество 8 | Китай | 1 | 8.0 | 1000.0 | 2000 | 8 | EN 818-2 | Евро Сертификати | 9.6 | |||
| 3751 | ПАРИС | Верига за повдигане, c клас на качество 8 | Китай | 1 | 10.0 | 1000.0 | 3200 | 8 | EN 818-2 | EN 818-2 | 14.23 | |||
| 3752 | ПАРИС | Верига за повдигане, c клас на качество 8 | Китай | 1 | 13.0 | 1000.0 | 5300 | 8 | EN 818-2 | Евросертификат. | 23.7 | |||
| 3753 | ПАРИС | Верига за повдигане, c клас на качество 8 | Китай | 1 | 16.0 | 1000.0 | 8000 | 8 | EN 818-2 | Евросертификат. | 35.84 | |||
| 3754 | ПАРИС | Верига за повдигане, c клас на качество 8 | Китай | 1 | 6.0 | 1000.0 | 1120 | 8 | EN 818-2 | Галванизирана .Евросертификат. | 5.95 |

