котел електрически
| ID | Фирма | модел/кат. номер | производител | снимка | WWW | мощност [kW] | жилище площ [м2] | срок на доставка | описание | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3773 | Консим инженеринг | Gialix 6 C mono | Auer - Франция | 6.0 | 60-80 кв. | до 4 седмици | ел. котел с мех. термостат; тяло от въглеродна стомана; трискоростна помпа | 1392 | ||
| 3790 | Консим инженеринг | GIalix 12 C Mono | Auer - Франция | 12.0 | 120 - 140 кв | 4 седмици | Ел. котел с мех. термостат; тяло от въглеродна стомана; трискоростна помпа; компактен | 1620 | ||
| 3791 | Консим инженеринг | Gialix 18 C Mono | Auer - Франция | 18.0 | 180 - 200 кв. | 4 седмици | Ел. котел с мех. термостат; тяло от въглеродна стомана; трискоростна помпа; компактен | 1686 | ||
| 3797 | Консим инженеринг | Gialix 12 MA mono за отопление и топла вода | Auer - Франция | 12.0 | 120-140 кв. | 4 седмици | Ел. котел с електронен термостат; тяло от въглеродна стомана; трискоростна помпа; компактен | 1896 | ||
| 3798 | Консим инженеринг | Gialix 18 MA tri за отопление и топла вода | Noirot - Франция | 18.0 | 180-200 кв. | 4 седмици | Ел. котел с електронен термостат; тяло от въглеродна стомана; трискоростна помпа; компактен; | 2016 | ||
| 3799 | Консим инженеринг | Gialix 24 MA tri за отопление и топла вода | Auer - Франция | 24.0 | 240 - 260 кв. | 4 седмици | Ел. котел с електронен термостат за отопление и топла вода; тяло от въглеродна стомана;компактен | 2382 | ||
| 3800 | Консим инженеринг | Gialix 36 MA tri за отопление и топла вода | Auer - Франция | 36.0 | 360 - 400 кв. | 4 седмици | Ел. котел с електронен термостат за отопление и топла вода; тяло от въглеродна стомана; компактен; | 1764 | ||
| 3801 | Консим инженеринг | Gialix 48 MA tri за отопление и топла вода | Auer - Франция | 48.0 | 480- 500 кв. | 4 седмици | Ел. котел с електронен термостат за отопление и топла вода; тяло от въглеродна стомана; трискоростна помпа; компактен | 1902 | ||
| 3802 | Консим инженеринг | Gialix 72 MA tri за отопление и топла вода | Auer - Франция | 72.0 | 0 | 4 седмици | Ел. котел с електронен термостат; тяло от въглеродна стомана; компактен | 2334 | ||
| 3803 | Консим инженеринг | Gialix 120 MA tri за отопление и топла вода | Auer - Франция | 120.0 | 0 | 4 седмици | Ел. котел с електронен термостат; тяло от въглеродна стомана; компактен | 3306 | ||
| 3804 | Консим инженеринг | Gialix 196 MA tri за отопление и топла вода | Auer - Франция | 196.0 | 0 | 4 седмици | Ел. котел с ел. термостат; тяло от въглеродна стомана; компактен | 4872 | ||
| 5479 | АКУАТЕРМ | Електрически котел MXE-MM | Акуатерм ЕООД | 144.0 | от 1150 до 1940 | до 20 работни дни | Електрически Котел к-кт с: Инструкция за експлоатация; Микропроцесорно управление; Седмичен програмируем стаен термостат-екстра; Предпазен клапан; Кон | 5616 | ||
| 5480 | АКУАТЕРМ | Електрически Котли MRE-М; MRE; MXE-M; MXE-MM | АКУАТЕРМ ЕООД | 12.0 | 160 | Налични | Електрически Котел комплект с: Микропроцесорно управление; Седмичен програмируем стаен термостат; Предпазен клапан; Конзоли зa монтаж, Циркулационна п | 1302 |

