енергоспестяващи лампи
| ID | Фирма | тип | производител | снимка | мощност консумирана [W] | мощност еквивалент на нажежаема жичка [W] | цокъл | време работа [h] | брой в стек | други данни | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3822 | Деником | Енергоспестяващи спирала | Radium - Германия | 8.0 | 40.0 | E13 | 8000 | 10 | 0 | ||
| 3823 | Деником | Енергоспестяващи спирала | Radium - Германия | 11.0 | 60.0 | E13 | 8000 | 10 | 0 | ||
| 3866 | Деником | Енергоспестяващи спирала | RAdium - Германия | 13.0 | 60.0 | E13 | 8000 | 10 | 0 | ||
| 3867 | Деником | Енергоспестяващи спирала | RAdium - Германия | 18.0 | 75.0 | E13 | 8000 | 10 | 0 | ||
| 3868 | Деником | Енергоспестяващи спирала | Radium - Германия | 23.0 | 100.0 | E13 | 8000 | 10 | 0 | ||
| 3869 | Деником | Енергоспестяващи миньонки | Radium - Германия | 7.0 | 40.0 | E13 | 6000 | 10 | 0 | ||
| 3870 | Деником | Енергоспестяващи CLASSIC A | Radium - Германия | 7.0 | 40.0 | E27 | 6000 | 10 | 0 | ||
| 3871 | Деником | Енергоспестяващи 2U | Radium - Германия | 20.0 | 100.0 | E27 | 6000 | 10 | 0 | ||
| 4555 | BTG | Енергоспестяващи спирала | REALUX | 20.0 | 100.0 | E27 | 8000 | 24 | 7 | ||
| 4556 | BTG | Луминисцентни тръби T8 | REALUX | 18.0 | 100.0 | E27 | 10000 | 24 | 2 | ||
| 4557 | BTG | Енергоспестяващи миньонки | REALUX | 7.0 | 40.0 | E13 | 8000 | 24 | 4 | ||
| 4558 | BTG | Енергоспестяващи 2U | REALUX | 18.0 | 90.0 | E27 | 8000 | 24 | 4 | ||
| 4559 | BTG | Енергоспестяващи CLASSIC A | REALUX | 25.0 | 120.0 | E27 | 8000 | 24 | 10 |

