аеробни биологични пречиствателни станции за отпадни води - индивидуални
| ID | Фирма | модел | производител | снимка | WWW | макс. Капацитет е.ж. | Количество отпадни води [m³/ден] | Ориентировъчна мощност [W] | Обща маса [kg] | Размер [m] | Височина на входа(m) | Височина на изхода [m] | гаранция [месеци] | други данни | Цена евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3957 | HG & Sons - Пречиствателни станции BIO CLEANER | BC 4 | BIO CLEANER | 6.0 | 0.9 | 60.0 | 150.0 | Ǿ1,4х1,6 | 1.35 | 1.1 | 24 | 0 | |||
| 3958 | HG & Sons - Пречиствателни станции BIO CLEANER | BC 8 | BIO CLEANER | 10.0 | 1.8 | 80.0 | 165.0 | Ø1,6х1,6 | 1.35 | 1.1 | 24 | 0 | |||
| 3959 | HG & Sons - Пречиствателни станции BIO CLEANER | BC 12 | 14.0 | 2.7 | 130.0 | 180.0 | Ø1,7х2,5 | 1.75 | 1.5 | 24 | 0 | ||||
| 3960 | HG & Sons - Пречиствателни станции BIO CLEANER | BC15 | 17.0 | 3.4 | 150.0 | 230.0 | Ø1,9х2,5 | 1.75 | 1.5 | 24 | 0 | ||||
| 3961 | HG & Sons - Пречиствателни станции BIO CLEANER | BC20 | 25.0 | 4.5 | 230.0 | 600.0 | Ø2,1х2,5 | 1.8 | 1.55 | 24 | 0 | ||||
| 3962 | HG & Sons - Пречиствателни станции BIO CLEANER | BC25 | 30.0 | 5.6 | 550.0 | 800.0 | Ø2,5х2,5 | 1.55 | 1.3 | 24 | 0 | ||||
| 4958 | ЕРМАКС | BIO 6 | ЕРМАКС ООД | 6.0 | 0.6 | 60.0 | 110.0 | 1.2 X 2.0 | 1.35 | 1.25 | 24 | Почиства се веднъж на две години. Работи без консумативи. | 3200 | ||
| 4959 | ЕРМАКС | BIO 12 | ЕРМАКС ООД | 12.0 | 1.8 | 75.0 | 140.0 | 1.5 x 2.0 | 1.35 | 1.25 | 24 | Почиства се веснъж на две години. Не се нуждае от допълнителни консумативи. | 4000 | ||
| 4960 | ЕРМАКС | BIO 20 | ЕРМАКС ООД | 20.0 | 3.0 | 170.0 | 280.0 | 2.0 x 2.0 | 1.39 | 1.29 | 24 | Почистването се извършва веднъж на две години. Не се нуждае от допълнителни консумативи | 7000 | ||
| 4961 | ЕРМАКС | BIO 25 | ЕРМАКС ООД | 25.0 | 3.8 | 200.0 | 320.0 | ф 2.20 х 2.00 | 1.5 | 1.4 | 24 | Почиства се веднъж на две години. Не се нуждае от допълнителни консумативи. | 8500 | ||
| 4962 | ЕРМАКС | BIO 40 | ЕРМАКС ООД | 40.0 | 6.0 | 250.0 | 950.0 | 2.5 x 2.5 x h 2.6 | 2.28 | 2.2 | 24 | Почистването се извършва на две години. | 14500 | ||
| 5277 | Кобо Б | Пречиствателни станции за отпадни води МСА6 | Кобо Б ООД | 8.0 | 0.9 | 88.0 | 160.0 | 1.46м. максимален диаметър на резервоарът | 1190.0 | 1050.0 | 36 | изработват се по чешки проекти | 3300 | ||
| 5278 | Кобо Б | Пречиствателни станции за отпадни води МСА10 | Кобо Б ООД | 12.0 | 1.5 | 112.0 | 182.0 | 1.68м. максимален диаметър на резервоарът | 1400.0 | 1255.0 | 36 | изработват се по чешки проекти | 0 | ||
| 5279 | Кобо Б | Пречиствателни станции за отпадни води МСА16 | Кобо Б ООД | 20.0 | 1.77 | 118.0 | 224.0 | 1.98м. максимален диаметър на резервоарът | 1400.0 | 1255.0 | 36 | изработват се по чешки проекти | 0 | ||
| 5280 | Кобо Б | Пречиствателни станции за отпадни води МСА20 | Кобо Б ООД | 25.0 | 3.0 | 168.0 | 309.0 | 2.38м. максимален диаметър на резервоарът | 1440.0 | 1280.0 | 36 | изработват се по чешки проекти | 0 |

