мазниноуловител за растителни и животински мазнини
| ID | Фирма | модел | производител | снимка | WWW | капацитет [m3] | диаметър [м] | височина [м] | тегло [кг] | депо мазнини [м3] | стандарти | други данни | Цена евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3970 | HG & Sons - Пречиствателни станции BIO CLEANER | LE1K | 1.0 | 1100.0 | 1300.0 | 75.0 | 0.14 | 0 | |||||
| 3971 | HG & Sons - Пречиствателни станции BIO CLEANER | LE2K | 2.0 | 1100.0 | 1500.0 | 85.0 | 0.14 | 0 | |||||
| 3972 | HG & Sons - Пречиствателни станции BIO CLEANER | LE4K | 4.0 | 1400.0 | 1400.0 | 105.0 | 118.0 | 0 | |||||
| 3973 | HG & Sons - Пречиствателни станции BIO CLEANER | LE6K | 6.0 | 1800.0 | 1600.0 | 140.0 | 0.23 | 0 | |||||
| 4963 | ЕРМАКС | BIO-S 1 | ЕРМАКС ООД | 1.1 | 1.3 | 2.0 | 90.0 | 0.7 | Почистването на сепаратора се извършва от оторизирани фирми. | 1550 | |||
| 4964 | ЕРМАКС | BIO-S 2 | ЕРМАКС ООД | 2.26 | 1.6 | 2.0 | 160.0 | 1.85 | Почистването на сепаратора се извършва от оторизирани фирми. | 1850 | |||
| 5289 | Кобо Б | Мазниноуловител | Кобо Б ООД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |

