биметален термометър
| ID | Фирма | модел | производител | снимка | WWW | мин. измервана температура [C] | макс. измервана температура [C] | точност [C] | сонда | дължина на сондата [мм] | диаметър на циферблата [мм] | други данни | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4102 | ЛАБОРА | 2531.1100 | -10 | 100 | 0.0 | сонда 120 мм, Ф 3.8 мм | 120 | 25 | Водонепропусклив (напръскване с вода) термометър със сонда от неръждаема стомана, дръжка и калъф | 0 | |||
| 4103 | ЛАБОРА | 2536.0120 | 0 | 100 | 0.0 | сонда 1000 мм Ф 13 мм | 1000 | 80 | Термометри за дълготрайно стационарно измерване в компост, несвързани или меки почви. Сонда с дръжка, за по-лесно забиване | 0 | |||
| 4104 | ЛАБОРА | 2532.2060 | -20 | 60 | 0.0 | Сонда от неръждаема стомана Ф 6 мм | 200 | 50 | Термометри за дълготрайно стационарно измерване в компост, несвързани или меки почви. Сонда с дръжка, за по-лесно забиване | 0 | |||
| 4105 | ЛАБОРА | 2535.2060 | -20 | 60 | 0.0 | Сонда от неръждаема стомана Ф 6 мм | 500 | 50 | Термометри за дълготрайно стационарно измерване в компост, несвързани или меки почви. Сонда с дръжка, за по-лесно забиване | 0 | |||
| 4106 | ЛАБОРА | 2534.2060 | -20 | 60 | 0.0 | Сонда от неръждаема стомана Ф 6 мм | 400 | 50 | Термометри за дълготрайно стационарно измерване в компост, несвързани или меки почви. Сонда с дръжка, за по-лесно забиване | 0 | |||
| 4107 | ЛАБОРА | 2535.0120 | 0 | 120 | 0.0 | Сонда от неръждаема стомана Ф 6 мм | 500 | 50 | Термометри за дълготрайно стационарно измерване в компост, несвързани или меки почви. Сонда с дръжка, за по-лесно забиване | 0 | |||
| 4108 | ЛАБОРА | 2532.2061 | -20 | 60 | 0.0 | Сонда от неръждаема стомана Ф 6 мм | 200 | 60 | Термометри защитени срещу напръскване с вода, за дълготрайно стационарно измерване на почва Обхват -20 до 60°С | 0 | |||
| 4109 | ЛАБОРА | 2535.2061 | -20 | 60 | 0.0 | Сонда от неръждаема стомана Ф 6 мм | 500 | 60 | Термометри защитени срещу напръскване с вода, за дълготрайно стационарно измерване на почва Обхват -20 до 60°С | 0 |

