безконтактен термометър
| ID | Фирма | модел | производител | снимка | WWW | мин. измервана температура [C] | макс. измервана температура [C] | точност [C] | датчик | минимално разстояние [мм] | оптичен коефицент [мм] | размери | тегло [г] | други данни | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4115 | ЛАБОРА | HI 99551-00 | -10 | 300 | 2.0 | 30 | 3:1 | 143 х 80 х 38 | 320 | 0 | |||||
| 4116 | ЛАБОРА | HI 99551-10 | -20 | 200 | 2.0 | 30 | 3:1 | 143 х 80 х 38 | 320 | работна среда: 0°- +50° С; макс. влажност 95% | 0 | ||||
| 4117 | ЛАБОРА | IRVL 0500 | -40 | 500 | 2.0 | безконтактен инфрачервен датчик (с точка за лъча) | 0 | 10:1 | 0 | автоматично изключване след 4 сек работна среда: 0° - +50° С; RH max 80 % | 0 | ||||
| 4118 | ЛАБОРА | IRVL 0320 | -20 | 320 | 2.0 | безконтактен инфрачервен датчик (с точка за лъча) | 0 | 5:1 | 0 | работна среда: 0° - +50° С; RH max 80 % | 0 | ||||
| 4912 | Биоевибул | Компактен инфрачервен термометър с джобен размер (-50 … +380°C) | KIMO Fr | -50 | 380 | 2.0 | 100 | 1 | 170 | 300 |

