Коляно - полипропилен PPR
| ID | Фирма | модел | ъгъл | диаметър Ф [мм] | каталожен номер | производител | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | БИГРО | 90 | 20 | 0.23 | |||
| 98 | БИГРО | 90 | 25 | 0.34 | |||
| 99 | БИГРО | 90 | 32 | 0.5 | |||
| 100 | БИГРО | 90 | 40 | 0.87 | |||
| 101 | БИГРО | 90 | 50 | 2.15 | |||
| 102 | БИГРО | 90 | 63 | 3.9 | |||
| 103 | БИГРО | 90 | 75 | 7.85 | |||
| 104 | БИГРО | 90 | 90 | 15 | |||
| 105 | БИГРО | 90 | 110 | 20.55 | |||
| 106 | БИГРО | 45 | 20 | 0.35 | |||
| 107 | БИГРО | 45 | 25 | 0.55 | |||
| 108 | БИГРО | 45 | 32 | 0.8 | |||
| 109 | БИГРО | 45 | 40 | 1.45 | |||
| 110 | БИГРО | 45 | 50 | 2.4 | |||
| 111 | БИГРО | 45 | 63 | 4.65 | |||
| 112 | БИГРО | 45 | 63 | 8 | |||
| 113 | БИГРО | 45 | 90 | 28 | |||
| 114 | БИГРО | 45 | 110 | 50 | |||
| 3250 | ОПАЛ Т | 90 | 20 | КДН | 0.11 | ||
| 3251 | ОПАЛ Т | 90 | 25 | КДН | 0.19 |

